@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Bjkiriko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 164.00 | Spent: 95.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 69.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (06/04/08 - 07/11/08): 93% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 164.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 163.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 158.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 156.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 152.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 150.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 149.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 146.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 145.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 141.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 136.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 135.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 133.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 111.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 106.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 105.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 101.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 100.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 95.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 93.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 89.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 88.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 86.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 83.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 77.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 72.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 70.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 68.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 63.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 57.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 54.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 53.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 47.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 42.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 40.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 38.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 37.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 35.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 33.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 28.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 8.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 5.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 1.00 |
... found 43 attended raid(s) / 100 per page |
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/28/08 | 06/27 Hyjal +5DKP修正(4ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
06/27/08 | 06/26 BT +4DKP修正(3ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
06/21/08 | 6月21日SW Bruからの為-1 | -1.00 |
06/06/08 | BT Boilより参加 -1 | -1.00 |
06/05/08 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
06/05/08 | 06/05 BT +3DKP修正(2ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
... found 6 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|