Logo
Terrible Ferret DKP
@Blackrock Horde

News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats | Attunements | Tradeskills | Raid Banker | Raid Planner
Register | Login

Terrible Ferret: Fichte
Earned: 351.00 Spent: 208.00 Adjustment: -15.00 Current: 128.00
Last 30 Days: 0% of raids Last 60 Days: 0% of raids Last 90 Days: 0% of raids Lifetime (06/07/07 - 01/17/08): 76% of raids

Raid Attendance History
Date Name Note Earned Current
01/17/08 Hyjal Summit [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 2.00 351.00
01/16/08 The Eye [TK]Al'ar1 1.00 349.00
01/16/08 Serpentshrine Cavern hydro/lurker/morog/fathom 4.00 348.00
01/15/08 Hyjal Summit [Hyjal] Archimonde(1st kill)ボーナス +20DKP 20.00 344.00
01/13/08 Hyjal Summit [Hyjal] Archimonde(try)1 1.00 324.00
01/13/08 Hyjal Summit [Hyjal] Azgalor1/時間が遅く、Archimondeはtryせず、落下の練習で解散 1.00 323.00
01/11/08 The Eye [TK]Full run +4DKP 4.00 322.00
01/10/08 Serpentshrine Cavern FullRun 6.00 318.00
01/06/08 Hyjal Summit [Hyjal]Azgalor(1st kill)+3DKP/Archimonde(try)+1DKP 4.00 312.00
01/05/08 Hyjal Summit [Hyjal]Azgalor(try)+1DKP 1.00 308.00
01/04/08 Hyjal Summit Azgalor Try1/Kaz'rogal1stKill3 4.00 307.00
01/04/08 Hyjal Summit [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 2.00 303.00
01/03/08 The Eye [TK]Solarian1/VR1/Kael1 3.00 301.00
01/02/08 Serpentshrine Cavern [SSC]Full run +6DKP 6.00 298.00
01/02/08 Gruuls Lair [GL]King1/Gruul1 2.00 292.00
01/01/08 Event 年越しイベント MC→BWL Allクリア +18DKP(MC 10boss/BWL 8boss) 18.00 290.00
12/30/07 Hyjal Summit [Hyjal]Anetheron(1st Kill+3)/Kaz'rogal(try)+1 4.00 272.00
12/30/07 Hyjal Summit [Hyjal]Rage Winterchill(1st kill)3/Anetheron(try)1 4.00 268.00
12/29/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Fathom1/Vashj1 2.00 264.00
12/27/07 The Eye [TK]Kael1 1.00 262.00
12/27/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Lurker1/Hydross1 2.00 261.00
12/26/07 The Eye [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1 4.00 259.00
12/23/07 Zul'Aman 25men代替(Zul'Aman、待機) 2.00 255.00
12/23/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Leotheras1/Morogrim1/Fathom1/Vashj1 4.00 253.00
12/21/07 Hyjal Summit [Hyjal]Rage Winterchill(try)1 1.00 249.00
12/21/07 The Eye [TK]Kael (1st kill bonus +20DKP) 20.00 248.00
12/20/07 Serpentshrine Cavern [SSC] Hydross1/Lurker1 2.00 228.00
12/19/07 The Eye [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1(2%) 4.00 226.00
12/18/07 The Eye kael 1.00 222.00
12/17/07 Zul'Aman 25men代替 2.00 221.00
12/16/07 The Eye [TK]Kael(try)1(38%) 1.00 219.00
12/15/07 Serpentshrine Cavern vash 1.00 218.00
12/14/07 Serpentshrine Cavern vash igai 5.00 217.00
12/13/07 The Eye [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 3.00 212.00
12/09/07 Zul'Aman 25men代替 2.00 209.00
12/03/07 Zul'Aman 25men代替(Zul'Aman/Karazhan) 2.00 207.00
12/01/07 The Eye [TK]Kael(try)1 1.00 205.00
11/26/07 Zul'Aman 25man daitai 0.00 204.00
11/25/07 Serpentshrine Cavern hydro morog fathom vash 4.00 204.00
11/25/07 Serpentshrine Cavern lurker/leo/morog 3.00 200.00
11/24/07 The Eye sola/void 2.00 197.00
11/23/07 Zul'Aman 2raid 2.00 195.00
11/22/07 Karazhan 25man daitai 2.00 193.00
11/18/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Hydross1/Lurker1/Leotheras1/Morogrim(try)1 4.00 191.00
11/14/07 The Eye [TK]Al'ar1/Solarian1/VR1 3.00 187.00
11/12/07 Gruuls Lair [GL]King1/Gruul1 2.00 184.00
11/11/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Vashj1 1.00 182.00
11/10/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Vashj(try)1 1.00 181.00
11/05/07 The Eye [TK]Kael(try)1 1.00 180.00
11/04/07 The Eye kaelTry1 1.00 179.00
11/04/07 Magtheridons Lair [ML]Mag1 1.00 178.00
11/03/07 Serpentshrine Cavern fathom1 vash3 4.00 177.00
11/03/07 The Eye [TK]Solarian1 1.00 173.00
11/02/07 The Eye [TK]Al'ar1/VR1 2.00 172.00
11/02/07 Gruuls Lair king1 gruul1 2.00 170.00
11/01/07 Serpentshrine Cavern hydro1 lurker1 morog1 leo1 4.00 168.00
10/28/07 Magtheridons Lair [ML]Mag1 1.00 164.00
10/28/07 Serpentshrine Cavern leo1 vash 1st kill10 11.00 163.00
10/21/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Vashj(try)1 1.00 152.00
10/20/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Vashj(try)1 1.00 151.00
10/20/07 Magtheridons Lair [ML]Mag1 1.00 150.00
10/20/07 The Eye alar1 void1 sola1 3.00 149.00
10/18/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1/Leotheras1 5.00 146.00
10/14/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Vashj(try)1 1.00 141.00
10/13/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Leotheras1/Vashj(try)1 2.00 140.00
10/12/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Morog1/Fathom1 2.00 138.00
10/10/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Lurker1/Hydross1 2.00 136.00
10/10/07 Gruuls Lair king1 gruul1 2.00 134.00
10/07/07 Serpentshrine Cavern vash try1 1.00 132.00
10/07/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Morogrim1/Vashj(try)1 2.00 131.00
10/06/07 Magtheridons Lair [ML]Mag1 1.00 129.00
10/06/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Leotheras1/Fathom1 2.00 128.00
10/05/07 Gruuls Lair [GL]King1/Gruul1 2.00 126.00
10/05/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Hydross1/Lurker1 2.00 124.00
10/04/07 The Eye [TK]Solarian(1st kill)3/VR1 4.00 122.00
10/03/07 The Eye [TK]Al'ar1/Solarian(try)1 2.00 118.00
10/02/07 The Eye [TK]Al'ar1 1.00 116.00
10/01/07 The Eye [TK]VR1 1.00 115.00
09/30/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Morog1/Leo1/Fathom1 3.00 114.00
09/27/07 Serpentshrine Cavern moro1 1.00 111.00
09/27/07 Serpentshrine Cavern Lurker1 Hydross1 2.00 110.00
09/24/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 108.00
09/24/07 The Eye Al'ar初kill+3,VR+1 4.00 107.00
09/23/07 Serpentshrine Cavern fathom1 morog1 hydro1 3.00 103.00
09/22/07 Serpentshrine Cavern Leoth1 1.00 100.00
09/17/07 The Eye Al'ar(try)1 1.00 99.00
09/16/07 Serpentshrine Cavern leoth 1st kill 3dkp 3.00 98.00
09/15/07 Serpentshrine Cavern Fatom1 hydro1 leo_try1 3.00 95.00
09/14/07 The Eye void1 1.00 92.00
09/10/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 91.00
09/10/07 Serpentshrine Cavern Fathom1 1.00 90.00
09/07/07 Serpentshrine Cavern Lurker1 1.00 89.00
09/06/07 Karazhan Karazhan +2DKP (チーム構成はフォーラム参照) 2.00 88.00
09/05/07 The Eye VR1 1.00 86.00
09/05/07 Gruuls Lair King1 Gruul1 2.00 85.00
09/03/07 Serpentshrine Cavern SSC 集合のみ 2.00 83.00
09/02/07 Serpentshrine Cavern Leoth(try)1 1.00 81.00
09/02/07 Serpentshrine Cavern Hydross1 Fathom(try)1 2.00 80.00
08/31/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 78.00
08/31/07 Serpentshrine Cavern Lurker1 Morogrim1 2.00 77.00
... found 139 attended raid(s) / 100 per page

Item Purchase History
Date Name Raid Spent Current
01/16/08 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 208.00
01/16/08 Boots of the Shifting Nightmare Serpentshrine Cavern 5.00 208.00
01/11/08 Nether Vortex The Eye 0.00 203.00
01/10/08 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 203.00
01/02/08 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 203.00
12/29/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 203.00
12/29/07
Helm of the Vanquished Hero
Binds when picked up
Misc
Classes: Warlock Mage Hunter
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Helm of the Vanquished Hero Serpentshrine Cavern 20.00 203.00 12/21/07 Nether Vortex The Eye 0.00 183.00 12/21/07 Chestguard of the Vanquished Hero The Eye 60.00 183.00 12/20/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 123.00 12/19/07
Mantle of the Elven Kings
Binds when picked up
ShoulderCloth
161 Armor
+27 Stamina
+18 Intellect
+17 Spirit
Requires Level 70
Equip:
Increases damage and healing done by magical spells and effects by up to 39. 
Equip: Improves spell critical strike rating by 25.
Equip: Improves spell hit rating by 18.

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Mantle of the Elven Kings The Eye 0.00 123.00 12/14/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 123.00 11/25/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 123.00 11/25/07
Gloves of the Vanquished Hero
Binds when picked up
Misc
Classes: Warlock Mage Hunter
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Gloves of the Vanquished Hero
Serpentshrine Cavern 10.00 123.00 11/25/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 113.00 11/24/07 Nether Vortex The Eye 0.00 113.00 11/18/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 113.00 11/18/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 113.00 11/14/07 Nether Vortex The Eye 0.00 113.00 11/05/07 Nether Vortex The Eye 0.00 113.00 11/03/07 Nether Vortex The Eye 0.00 113.00 11/01/07 Fang of the Leviathan Serpentshrine Cavern 5.00 113.00 11/01/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 108.00 11/01/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 108.00 10/28/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 108.00 10/20/07 Pattern: Belt of Blasting The Eye 0.00 108.00 10/05/07
Leggings of the Fallen Hero
Binds when picked up
Misc
Classes: Warlock Mage Hunter
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Leggings of the Fallen Hero
Gruuls Lair 0.00 108.00 10/04/07 Nether Vortex The Eye 0.00 108.00 10/04/07 Void Star Talisman The Eye 8.00 108.00 10/04/07 Nether Vortex The Eye 0.00 100.00 10/04/07 Nether Vortex The Eye 0.00 100.00 10/01/07 Nether Vortex The Eye 0.00 100.00 10/01/07 Pattern: Belt of the Long Road The Eye 0.00 100.00 09/23/07 Robe of Hateful Echoes Serpentshrine Cavern 36.00 100.00 09/23/07
Leggings of the Vanquished Hero
Binds when picked up
Misc
Classes: Warlock Mage Hunter
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Leggings of the Vanquished Hero
Serpentshrine Cavern 34.00 64.00 08/31/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 30.00 08/31/07 Nether Vortex Serpentshrine Cavern 0.00 30.00 08/23/07
Pauldrons of the Vanquished Hero
Binds when picked up
Misc
Classes: Warlock Mage Hunter
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Pauldrons of the Vanquished Hero
Gruul + Void 5.00 30.00 08/03/07 Fathomstone Serpentshrine Cavern 10.00 25.00 07/13/07 Spyglass of the Hidden Fleet Mag+SC+Gruul 0.00 15.00 07/08/07 Eredar Wand of Obliteration TK+Mag 6.00 15.00 06/27/07 Magtheridon's Head gruul/mag 0.00 9.00 06/21/07
Pauldrons of the Fallen Hero
Binds when picked up
Misc
Classes: Warlock Mage Hunter
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Pauldrons of the Fallen Hero
Gruuls Lair 9.00 9.00 ... found 43 purchased item(s) / 100 per page

Individual Adjustment History
Date Reason Adjustment
01/10/08 01/10 SSC +6DKP修正(3ボスのみ参加の為) -3DKP -3.00
01/01/08 12/31 年越しRaid (MC10/BWL8) +18DKP修正(BWL不参加の為) -8DKP -8.00
11/18/07 11/17 SSC修正(2ボス参加)+2DKP -2.00
11/14/07 11/14 TK修正(途中抜け 2ボス参加)+2DKP -1.00
11/12/07 11/12 GL修正(1ボスのみ参加)+1DKP -1.00
... found 5 individual adjustment(s)

Attendance by Event
Event Percent
Event
1 (100%)
Hyjal Summit
11 (24%)
Karazhan
2 (33%)
Serpentshrine Cavern
54 (68%)
The Eye
31 (60%)
Zul'Aman
6 (86%)
 

Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team