@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Kejiru | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 42.00 | Spent: 16.00 | Adjustment: -7.00 | Current: 19.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (07/18/07 - 01/02/08): 10% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
01/02/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 42.00 |
01/01/08 | Event | 年越しイベント MC→BWL Allクリア +18DKP(MC 10boss/BWL 8boss) | 18.00 | 40.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Morogrim1 | 2.00 | 22.00 |
12/22/07 | Karazhan | 25men代替(Karazhan、待機) | 2.00 | 20.00 |
08/20/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 18.00 |
08/03/07 | Serpentshrine Cavern | Morog1 FathomTry1 | 2.00 | 17.00 |
08/01/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 15.00 |
08/01/07 | Gruul | king1 gruul1 | 2.00 | 14.00 |
07/29/07 | Serpentshrine Cavern | Morog1stKill3 FathomTry1 | 4.00 | 12.00 |
07/28/07 | Serpentshrine Cavern | Hydro1 MorogTry1 | 2.00 | 8.00 |
07/26/07 | Serpentshrine Cavern | lurker1 | 1.00 | 6.00 |
07/26/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 5.00 |
07/25/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 4.00 |
07/18/07 | Gruuls Lair | King1,Gruul1 | 2.00 | 2.00 |
... found 14 attended raid(s) / 100 per page |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
12/29/07 | Wildfury Greatstaff | Serpentshrine Cavern | 6.00 | 16.00 |
08/03/07 | Illidari Shoulderpads | Serpentshrine Cavern | 5.00 | 10.00 |
07/18/07 |
Leggings of the Fallen Hero Binds when picked up Misc Classes: Warlock Mage Hunter Requires Level 70 itemstats.free.fr |
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
01/01/08 | 12/31 年越しRaid (MC10/BWL8) +18DKP修正(MC 5Boss(Baron)から参加(-4)で、BWL不参加(-10)の為) -12DKP | -12.00 |
... found 1 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Event |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
The Eye |
|
|