@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Nihlathak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 183.00 | Spent: 85.00 | Adjustment: -12.00 | Current: 86.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (04/05/08 - 07/11/08): 45% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 183.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 182.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 177.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 175.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 171.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 149.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 144.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 143.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 139.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 138.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 133.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 129.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 128.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 123.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 121.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 119.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 114.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 108.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 105.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 104.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 98.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 93.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 91.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 88.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 86.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 81.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 78.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 72.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 69.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 68.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 66.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 64.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 62.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 60.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 57.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 56.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 54.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 49.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 47.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 45.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 43.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 41.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 40.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 39.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 34.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 33.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 29.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 28.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 27.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 26.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 20.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 15.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 13.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 11.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 6.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 3.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 2.00 |
... found 57 attended raid(s) / 100 per page |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/29/08 | 5/28 BT +6DKPの修正(1ボス分参加) -5DKP | -5.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(Skyshatter Gloves(青) Skyshatter Shoulderpads(青)(黄) -9DKPP) | -9.00 |
04/21/08 | 4/17 BT Raid Nihlathak -2 : Gore後に早退 | -2.00 |
04/20/08 | 04/20 SSC +4DKPの修正(3ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
04/06/08 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 5 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|