Logo
Terrible Ferret DKP
@Blackrock Horde

News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats | Attunements | Tradeskills | Raid Banker | Raid Planner
Register | Login

Terrible Ferret: Nacchibu
Earned: 883.00 Spent: 429.00 Adjustment: -59.00 Current: 395.00
Last 30 Days: 0% of raids Last 60 Days: 0% of raids Last 90 Days: 0% of raids Lifetime (05/25/07 - 07/11/08): 78% of raids

Raid Attendance History
Date Name Note Earned Current
01/04/08 Hyjal Summit Azgalor Try1/Kaz'rogal1stKill3 4.00 231.00
01/04/08 Hyjal Summit [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 2.00 227.00
01/03/08 The Eye [TK]Solarian1/VR1/Kael1 3.00 225.00
01/03/08 The Eye [TK]Al'ar1 1.00 222.00
01/02/08 Serpentshrine Cavern [SSC]Full run +6DKP 6.00 221.00
12/30/07 Hyjal Summit [Hyjal]Rage Winterchill(1st kill)3/Anetheron(try)1 4.00 215.00
12/29/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Fathom1/Vashj1 2.00 211.00
12/27/07 The Eye [TK]Kael1 1.00 209.00
12/27/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Lurker1/Hydross1 2.00 208.00
12/26/07 The Eye [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1 4.00 206.00
12/23/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Leotheras1/Morogrim1/Fathom1/Vashj1 4.00 202.00
12/22/07 Karazhan 25men代替(Karazhan、待機) 2.00 198.00
12/19/07 The Eye [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1(2%) 4.00 196.00
12/18/07 The Eye kael 1.00 192.00
12/16/07 The Eye [TK]Kael(try)1(38%) 1.00 191.00
12/14/07 Serpentshrine Cavern vash igai 5.00 190.00
12/13/07 The Eye [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 3.00 185.00
12/09/07 Zul'Aman 25men代替 2.00 182.00
12/06/07 The Eye [TK]Kael(try)Restartで中止解散 1.00 180.00
12/05/07 The Eye alar/sola/void 3.00 179.00
12/02/07 The Eye [TK]Kael(try)1 1.00 176.00
12/01/07 The Eye [TK]Kael(try)1 1.00 175.00
11/25/07 Serpentshrine Cavern hydro morog fathom vash 4.00 174.00
11/25/07 Serpentshrine Cavern lurker/leo/morog 3.00 170.00
11/23/07 Zul'Aman 2raid 2.00 167.00
11/10/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Vashj(try)1 1.00 165.00
11/08/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Fathom1/Leotheras1/Vashj(try)1 3.00 164.00
11/04/07 The Eye kaelTry1 1.00 161.00
10/28/07 Serpentshrine Cavern leo1 vash 1st kill10 11.00 160.00
10/26/07 The Eye alar1 void1 sola1 3.00 149.00
10/26/07 Gruuls Lair king1 gruul1 2.00 146.00
10/18/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1/Leotheras1 5.00 144.00
10/10/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Lurker1/Hydross1 2.00 139.00
10/10/07 Gruuls Lair king1 gruul1 2.00 137.00
10/07/07 Serpentshrine Cavern vash try1 1.00 135.00
10/06/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Leotheras1/Fathom1 2.00 134.00
10/05/07 Gruuls Lair [GL]King1/Gruul1 2.00 132.00
10/05/07 Serpentshrine Cavern [SSC]Hydross1/Lurker1 2.00 130.00
10/04/07 The Eye [TK]Solarian(1st kill)3/VR1 4.00 128.00
10/03/07 The Eye [TK]Al'ar1/Solarian(try)1 2.00 124.00
10/02/07 The Eye [TK]Al'ar1 1.00 122.00
10/01/07 The Eye [TK]VR1 1.00 121.00
09/30/07 Magtheridons Lair [ML]Mag1 1.00 120.00
09/28/07 Serpentshrine Cavern Leoth(try)1 1.00 119.00
09/28/07 Gruuls Lair King1 Gruul1 2.00 118.00
09/24/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 116.00
09/24/07 The Eye Al'ar初kill+3,VR+1 4.00 115.00
09/22/07 Serpentshrine Cavern Leoth1 1.00 111.00
09/17/07 The Eye Al'ar(try)1 1.00 110.00
09/15/07 Serpentshrine Cavern Fatom1 hydro1 leo_try1 3.00 109.00
09/14/07 The Eye void1 1.00 106.00
09/13/07 Gruuls + Mag king1 gruul1 mag1 3.00 105.00
09/12/07 Serpentshrine Cavern Lurker1 Morogrim1 2.00 102.00
09/10/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 100.00
09/10/07 Serpentshrine Cavern Fathom1 1.00 99.00
09/10/07 Serpentshrine Cavern Morogrim1 Fathom(try)1 2.00 98.00
09/07/07 Serpentshrine Cavern Lurker1 1.00 96.00
09/06/07 Karazhan Karazhan +2DKP (チーム構成はフォーラム参照) 2.00 95.00
09/05/07 The Eye VR1 1.00 93.00
09/05/07 Gruuls Lair King1 Gruul1 2.00 92.00
09/03/07 Serpentshrine Cavern SSC 集合のみ 2.00 90.00
09/02/07 Serpentshrine Cavern Hydross1 Fathom(try)1 2.00 88.00
08/31/07 Karazhan Diabloss grp +2DKP 2.00 86.00
08/31/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 84.00
08/31/07 Serpentshrine Cavern Lurker1 Morogrim1 2.00 83.00
08/29/07 The Eye VR1 1.00 81.00
08/29/07 Gruuls Lair King1 Gruul1 2.00 80.00
08/26/07 Serpentshrine Cavern fathom1stKill3 3.00 78.00
08/25/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 75.00
08/24/07 Serpentshrine Cavern lurker1 morog1 2.00 74.00
08/23/07 Gruul + Void king1 gruul1 void1 3.00 72.00
08/20/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 69.00
08/19/07 The Eye void1 1.00 68.00
08/11/07 The Eye VR 2try 1.00 67.00
08/11/07 Gruuls Lair king1 gruul1 2.00 66.00
08/05/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 64.00
08/03/07 Serpentshrine Cavern Morog1 FathomTry1 2.00 63.00
08/03/07 Serpentshrine Cavern SC(Hydross/Lurker/Morogrim) 3.00 61.00
07/29/07 Serpentshrine Cavern Morog1stKill3 FathomTry1 4.00 58.00
07/28/07 Serpentshrine Cavern Hydro1 MorogTry1 2.00 54.00
07/26/07 Serpentshrine Cavern lurker1 1.00 52.00
07/23/07 Serpentshrine Cavern MorogTry1 1.00 51.00
07/21/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 50.00
07/20/07 Serpentshrine Cavern Lurker1 1.00 49.00
07/19/07 The Eye VR1 1.00 48.00
07/18/07 Gruuls Lair King1,Gruul1 2.00 47.00
07/16/07 Serpentshrine Cavern Hydro Try 1.00 45.00
07/13/07 TK+SC void1 HydroTry1 2.00 44.00
07/13/07 Mag+SC+Gruul mag1 lurker1 king1 gruul1 4.00 42.00
07/08/07 Serpentshrine Cavern Hydro1 1.00 38.00
07/08/07 TK+Mag void1 mag1 2.00 37.00
07/06/07 The Eye hito tarizu 1.00 35.00
07/05/07 SC+Gruul Lurker1stKill 3 king1 gruul1 5.00 34.00
07/02/07 Serpentshrine Cavern LurkerTry(20%) 1.00 29.00
07/01/07 Serpentshrine Cavern LurkerTry1 1.00 28.00
06/30/07 The Eye Void 1st kill 3.00 27.00
06/29/07 The Eye VoidTry 1.00 24.00
06/27/07 gruul/mag king1 gruul1 mag1 3.00 23.00
06/23/07 Magtheridons Lair mag1 1.00 20.00
06/17/07 Magtheridon's Lair Mag 1st kill 3dkp 3.00 19.00
... found 308 attended raid(s) / 100 per page

Item Purchase History
Date Name Raid Spent Current
07/10/08 Bracers of the Forgotten Conqueror Sunwell Plateau 5.00 429.00
06/27/08 Scepter of Purification Hyjal Summit 5.00 424.00
05/30/08 Memento of Tyrande Black Temple 80.00 419.00
05/30/08 Pattern: Bracers of Nimble Thought Black Temple 0.00 339.00
05/23/08 Helm of the Forgotten Conqueror Hyjal Summit 5.00 339.00
05/14/08 Ring of Harmonic Beauty Sunwell Plateau 5.00 334.00
05/03/08 Wand of Cleansing Light Sunwell Plateau 5.00 329.00
05/02/08 Chestguard of the Forgotten Conqueror Black Temple 5.00 324.00
04/25/08 Pit Lord's Satchel Magtheridons Lair 20.00 319.00
04/24/08 Staff of Immaculate Recovery Black Temple 10.00 299.00
04/18/08 Belt of Divine Guidance Black Temple 5.00 289.00
04/06/08 Leggings of the Forgotten Conqueror Black Temple 20.00 284.00
03/26/08 Bracers of Martyrdom Hyjal Summit 5.00 264.00
03/16/08 Pattern: Swiftheal Wraps Hyjal Summit 0.00 259.00
03/10/08 Sunshower Light Cloak The Eye 5.00 259.00
03/10/08 Chestguard of the Vanquished Defender The Eye 5.00 254.00
03/07/08 Shroud of the Final Stand Black Temple 5.00 249.00
02/28/08
',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Naaru-Blessed Life Rod Black Temple 5.00 244.00 02/24/08 Pauldrons of the Forgotten Conqueror Black Temple 30.00 239.00 02/17/08 Helm of the Forgotten Conqueror Hyjal+BT 24.00 209.00 02/17/08 Touch of Inspiration Black Temple 5.00 185.00 02/08/08 Gloves of the Forgotten Conqueror Hyjal Summit 5.00 180.00 02/07/08 Wristbands of Divine Influence Black Temple 10.00 175.00 01/31/08 Angelista's Sash Hyjal Summit 10.00 165.00 01/28/08 Blessed Band of Karabor Black Temple 60.00 155.00 01/24/08 Earring of Soulful Meditation Serpentshrine Cavern 5.00 95.00 01/04/08 Boots of the Divine Light Hyjal Summit 10.00 90.00 01/04/08 Crown of the Sun The Eye 5.00 80.00 01/02/08 Coral Band of the Revived Serpentshrine Cavern 5.00 75.00 12/14/07
Gloves of the Vanquished Defender
Binds when picked up
Misc
Classes: Druid Priest Warrior
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Gloves of the Vanquished Defender
Serpentshrine Cavern 5.00 70.00 11/25/07
Leggings of the Vanquished Defender
Binds when picked up
Misc
Classes: Druid Priest Warrior
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Leggings of the Vanquished Defender
Serpentshrine Cavern 5.00 65.00 09/14/07
Pauldrons of the Vanquished Defender
Binds when picked up
Misc
Classes: Druid Priest Warrior
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Pauldrons of the Vanquished Defender
The Eye 5.00 60.00 08/23/07
Leggings of the Fallen Defender
Binds when picked up
Misc
Classes: Druid Priest Warrior
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Leggings of the Fallen Defender
Gruul + Void 5.00 55.00 08/05/07
Chestguard of the Fallen Defender
Binds when picked up
Misc
Classes: Druid Priest Warrior
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Chestguard of the Fallen Defender
Magtheridons Lair 40.00 50.00 07/13/07
Pauldrons of the Fallen Defender
Binds when picked up
Misc
Classes: Druid Priest Warrior
Requires Level 70

itemstats.free.fr

',VAUTO,HAUTO,FULLHTML);" onmouseout="return nd();"> Pauldrons of the Fallen Defender
Mag+SC+Gruul 5.00 10.00 06/23/07 Magtheridon's Head Magtheridons Lair 5.00 5.00 ... found 36 purchased item(s) / 100 per page

Individual Adjustment History
Date Reason Adjustment
06/19/08 06/18 BT +6DKP修正(5ボス分参加の為) -1DKP -1.00
05/24/08 Sunmote購入(sunwell droprecipe のhealer用布ハンド用に Sunmotex6(30DKP)) -30.00
05/13/08 Epic Gem購入(T6chestに 紫2 オレンジ1) -6DKP -6.00
04/09/08 Epic Gem購入(黄色 1こ T6ぱんつ 3DKP) -3.00
04/04/08 04/03 Hyjal +5DKP修正(1ボスのみ参加の為) -4DKP -4.00
03/27/08 03/24 SSC&GL +8DKP修正(GL不参加の為) -2DKP -2.00
03/09/08 Epic Gem購入(紫のgemをひとつください T6head用ー DKP-3) -3.00
03/09/08 Epic Gem購入(T6肩ように 紫1こと緑1こ -6DKP) -6.00
02/08/08 Epic Gem購入(紫のgemをひとつ!!!!T6のhand用) -3.00
10/18/07 10/17 SSC修正(途中抜け 4ボス参加)+4DKP -1.00
... found 10 individual adjustment(s)

Attendance by Event
Event Percent
25men代替Raid
1 (50%)
Black Temple
71 (92%)
Hyjal Summit
39 (87%)
Karazhan
3 (50%)
Serpentshrine Cavern
52 (66%)
Sunwell Plateau
41 (91%)
The Eye
41 (79%)
Zul'Aman
2 (29%)
 

Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team