@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Alma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 671.00 | Spent: 429.00 | Adjustment: -17.00 | Current: 225.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (08/23/07 - 07/10/08): 60% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 671.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 666.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 664.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 660.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 658.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 657.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 654.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 653.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 649.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 644.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 639.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 634.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 632.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 627.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 607.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 604.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 600.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 599.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 596.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 595.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 593.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 590.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 584.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 582.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 578.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 576.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 574.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 572.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 571.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 570.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 565.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 564.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 561.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 559.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 553.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 551.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 545.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 540.00 |
04/14/08 | Sunwell Plateau | [SW] Trash farm | 1.00 | 538.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 537.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 535.00 |
04/12/08 | The Eye | alar | 1.00 | 530.00 |
04/11/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 529.00 |
04/10/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 526.00 |
04/10/08 | Magtheridons Lair | Mag | 1.00 | 520.00 |
04/10/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 519.00 |
04/09/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 517.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 512.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 510.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 507.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 506.00 |
04/05/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 504.00 |
04/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 500.00 |
03/30/08 | Black Temple | RoS/Mother/BE/Illidan | 4.00 | 499.00 |
03/28/08 | SSC TK | leo/fathom/vashj/kael | 4.00 | 495.00 |
03/28/08 | Black Temple | 2boss made | 2.00 | 491.00 |
03/27/08 | Gruuls Lair | king1 gruul1 + archimonde1 | 3.00 | 489.00 |
03/26/08 | Hyjal Summit | 4boss+Archimonde(try) | 5.00 | 486.00 |
03/24/08 | The Eye | FullRun | 4.00 | 481.00 |
03/23/08 | Serpentshrine Cavern | SSC FullRun&gruul | 8.00 | 477.00 |
03/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 469.00 |
03/21/08 | Black Temple | [BT]Illidari Council1/Illidan Stormrage1 | 2.00 | 465.00 |
03/20/08 | Black Temple | Naj'entus/Supremus/Akama/Gorefiend | 4.00 | 463.00 |
03/19/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1 | 1.00 | 459.00 |
03/17/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 458.00 |
03/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 452.00 |
03/15/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 448.00 |
03/14/08 | Black Temple | [BT]Reliquary of Souls1/Gurtogg Bloodboil1 | 2.00 | 445.00 |
03/12/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Teron Gorefiend1 | 4.00 | 443.00 |
03/12/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1 | 1.00 | 439.00 |
03/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal(zako weave nomi) | 3.00 | 438.00 |
03/08/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morogrim1/Leotheras1/Fathom(server down)1 | 3.00 | 435.00 |
03/08/08 | Black Temple | Illidan1stKill | 34.00 | 432.00 |
03/07/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Mother Shahraz1/Illidari Council1 | 3.00 | 398.00 |
03/06/08 | Black Temple | 5boss | 5.00 | 395.00 |
03/03/08 | Hyjal | 2boss | 2.00 | 390.00 |
03/03/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage(try)1 | 1.00 | 388.00 |
02/29/08 | Black Temple | council1/illdanTry | 2.00 | 387.00 |
02/29/08 | Black Temple | boil/teron/mother | 3.00 | 385.00 |
02/28/08 | Black Temple | High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 382.00 |
02/25/08 | Black Temple | [BT] Illidari Council(1st kill)3/Illidan Stormrage(try)1 | 4.00 | 378.00 |
02/23/08 | Black Temple | [BT]Gurtogg Bloodboil1 | 1.00 | 374.00 |
02/21/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 373.00 |
02/20/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Teron Gorefiend1 | 4.00 | 367.00 |
02/19/08 | Black Temple | [BT] Illidari Council(try)1 | 1.00 | 363.00 |
02/17/08 | Hyjal+BT | archi1/Council1(try) | 2.00 | 362.00 |
02/17/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 360.00 |
02/17/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Mother Shahraz(1st kill)3/Illidari Council(try)1 | 5.00 | 358.00 |
02/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Kaz'rogal1/Azgalor(try)1 | 2.00 | 353.00 |
02/14/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Reliquary of Souls(try)1 | 3.00 | 351.00 |
02/14/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1 | 3.00 | 348.00 |
02/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1 | 2.00 | 345.00 |
02/11/08 | Black Temple | [BT] Reliquary of Souls(1st kill)10(ボーナス)/Mother Shahraz(try)1 | 11.00 | 343.00 |
02/10/08 | TK+BT | TK-full4/BT1 | 5.00 | 332.00 |
02/08/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Lurker1/Morogrim1/Fathom1/Leotheras1/Vashj1 | 5.00 | 327.00 |
02/08/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 322.00 |
02/07/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Gurtogg Bloodboil1 | 4.00 | 317.00 |
02/06/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Hydross1 | 1.00 | 313.00 |
02/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 312.00 |
02/01/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil(try)1 | 2.00 | 311.00 |
... found 209 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/13/08 | Epic Gem購入(T6 Legsにつけます 紫x1) -2DKP | -2.00 |
04/13/08 | 04/12 TK 2DKP修正(1ボスのみ参加)-1DKP | -1.00 |
04/05/08 | 04/04 BT +4DKP修正(3ボスのみ参加の為) -1DKP | -1.00 |
03/25/08 | 03/24 TK +4DKP修正(2ボスのみ参加の為) -2DKP | -2.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入(T6頭用に オレンジGem1つもらいました -3DKP) | -3.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入(Girdle of Hope用に黄色とオレンジ1コずつ頂きました -8DKP) | -8.00 |
02/08/08 | Epic Gem購入(T6手につける紫Gem 3DKP) | -3.00 |
01/25/08 | 01/24 TK +4DKP修正(2ボスのみ参加の為) -2DKP | -2.00 |
08/23/07 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 9 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|