@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Udon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 939.00 | Spent: 762.00 | Adjustment: -62.00 | Current: 115.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (09/05/07 - 07/11/08): 89% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 939.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 938.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 933.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 931.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 927.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 925.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 924.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 921.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 916.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 915.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 893.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 889.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 884.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 883.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 878.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 876.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 872.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 871.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 869.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 868.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 865.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 859.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 854.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 852.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 850.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 844.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 841.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 840.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 834.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 832.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 831.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 829.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 824.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 804.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 801.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 797.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 796.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 794.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 789.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 783.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 780.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 778.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 773.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 771.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 767.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 766.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 761.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 759.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 757.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 755.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 753.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 750.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 749.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 747.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 727.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 725.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 723.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 721.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 718.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 716.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 714.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 712.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 708.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 705.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 703.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 701.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 699.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 697.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 695.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 693.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 691.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 689.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 688.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 687.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 682.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 676.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 674.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 673.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 672.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 667.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 666.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 663.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 661.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 655.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 654.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 650.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 645.00 |
04/14/08 | Sunwell Plateau | [SW] Trash farm | 1.00 | 643.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 642.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 641.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 639.00 |
04/12/08 | The Eye | alar | 1.00 | 634.00 |
04/11/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 633.00 |
04/10/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 630.00 |
04/10/08 | Magtheridons Lair | Mag | 1.00 | 624.00 |
04/10/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 623.00 |
04/09/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 621.00 |
04/06/08 | The Eye | alar/Kael(try | 2.00 | 616.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 614.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 612.00 |
... found 301 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
06/29/08 |
Chestguard of the Fallen Hero Binds when picked up Misc Classes: Warlock Mage Hunter Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
07/03/08 | BT AkamaからGoreまで参加 -2 | -2.00 |
06/19/08 | 06/18 BT +6DKP修正(5ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
05/29/08 | 5/28 BT +6DKPの修正(4ボス分参加) -2DKP | -2.00 |
05/16/08 | Sunmote購入(Tailorの手製作用に Sunmotex6(30DKP)) | -30.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6パンツ用にオレンジ1個 2dkp) | -2.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6頭と手の付け直し用にオレンジ1個と黄色1個をお願いします 5DK | -5.00 |
04/09/08 | 04/06 TK +2DKP修正(1ボスのみ参加の為) -1DKP | -1.00 |
04/05/08 | 04/04 BT +4DKP修正(3ボスのみ参加の為) -1DKP | -1.00 |
04/03/08 | 04/02 SSC 3DKP修正(2ボスのみ参加)-1DKP | -1.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(T6Chest用にYellowGem1個(Hit+10)とRed2個(Spell+12) -15DKP) | -15.00 |
02/01/08 | Epic Gem購入(T6 Hand用YellowGem 1個 5DKP) | -5.00 |
12/13/07 | 12/12 TK修正(待機 回線不調)+2DKP | -1.00 |
10/25/07 | 10/17 SSC修正(途中抜け 3ボス参加)+3DKP | -1.00 |
09/05/07 | 初参加ボーナス +5 | 5.00 |
... found 14 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|