@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Takuan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 404.00 | Spent: 253.00 | Adjustment: -13.00 | Current: 138.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (08/11/07 - 04/18/08): 53% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 404.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 403.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 402.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 400.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 394.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 393.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 391.00 |
04/06/08 | The Eye | alar/Kael(try | 2.00 | 386.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 384.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 382.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 379.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 378.00 |
04/03/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]T5 farm(Leotheras1/Fathom1/Vashj1) | 3.00 | 376.00 |
03/30/08 | Black Temple | RoS/Mother/BE/Illidan | 4.00 | 373.00 |
03/24/08 | The Eye | FullRun | 4.00 | 369.00 |
03/23/08 | Serpentshrine Cavern | SSC FullRun&gruul | 8.00 | 365.00 |
03/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 357.00 |
03/21/08 | Black Temple | [BT]Illidari Council1/Illidan Stormrage1 | 2.00 | 353.00 |
03/21/08 | Black Temple | Boil/RoS/Mother/BE(try) | 4.00 | 351.00 |
03/20/08 | Black Temple | Naj'entus/Supremus/Akama/Gorefiend | 4.00 | 347.00 |
03/19/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1 | 1.00 | 343.00 |
03/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 342.00 |
03/17/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 340.00 |
03/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 334.00 |
03/15/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 330.00 |
03/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal(zako weave nomi) | 3.00 | 327.00 |
03/10/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 324.00 |
03/09/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 320.00 |
03/08/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morogrim1/Leotheras1/Fathom(server down)1 | 3.00 | 318.00 |
03/07/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Mother Shahraz1/Illidari Council1 | 3.00 | 315.00 |
03/06/08 | Black Temple | 5boss | 5.00 | 312.00 |
03/03/08 | Hyjal | 2boss | 2.00 | 307.00 |
03/03/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage(try)1 | 1.00 | 305.00 |
03/02/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage(try)1 | 1.00 | 304.00 |
03/01/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage(try)1 | 1.00 | 303.00 |
02/25/08 | Black Temple | [BT] Illidari Council(1st kill)3/Illidan Stormrage(try)1 | 4.00 | 302.00 |
02/24/08 | Black Temple | [BT] Reliquary of Souls1/Mother Shahraz1 | 2.00 | 298.00 |
02/21/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 296.00 |
02/19/08 | Black Temple | [BT] Illidari Council(try)1 | 1.00 | 290.00 |
02/18/08 | Black Temple | [BT] GEM farm1 | 1.00 | 289.00 |
02/17/08 | Hyjal+BT | archi1/Council1(try) | 2.00 | 288.00 |
02/17/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Mother Shahraz(1st kill)3/Illidari Council(try)1 | 5.00 | 286.00 |
02/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Kaz'rogal1/Azgalor(try)1 | 2.00 | 281.00 |
02/11/08 | Black Temple | [BT] Mother Shahraz(try)1 | 1.00 | 279.00 |
02/10/08 | TK+BT | TK-full4/BT1 | 5.00 | 278.00 |
02/03/08 | Black Temple | [BT] Gurtogg Bloodboil1/Reliquary of Souls(try)1 | 2.00 | 273.00 |
01/31/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 5.00 | 271.00 |
01/28/08 | Black Temple | [BT]Reliquary of Souls(try)参加ボーナス2 | 2.00 | 266.00 |
01/28/08 | Black Temple | Teron(1stKill)/Gurtogg(1stKill) | 6.00 | 264.00 |
01/27/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama(1st kill)3 | 5.00 | 258.00 |
01/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 253.00 |
01/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 4.00 | 252.00 |
01/25/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Rage Winterchill1 | 1.00 | 248.00 |
01/25/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 247.00 |
01/21/08 | Black Temple | HoD/Gem farm | 2.00 | 243.00 |
01/21/08 | Black Temple | 2bossCheck | 2.00 | 241.00 |
01/20/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 3.00 | 239.00 |
01/18/08 | Black Temple | Naj'entus3(1stKill)/Supremus3dkp(1stKill) | 6.00 | 236.00 |
01/15/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde(1st kill)ボーナス +20DKP | 20.00 | 230.00 |
01/06/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Azgalor(1st kill)+3DKP/Archimonde(try)+1DKP | 4.00 | 210.00 |
01/05/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Azgalor(try)+1DKP | 1.00 | 206.00 |
01/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 | 2.00 | 205.00 |
01/03/08 | The Eye | [TK]Solarian1/VR1/Kael1 | 3.00 | 203.00 |
01/03/08 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 200.00 |
01/02/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 199.00 |
01/02/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 193.00 |
01/01/08 | Event | 年越しイベント MC→BWL Allクリア +18DKP(MC 10boss/BWL 8boss) | 18.00 | 191.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron(1st Kill+3)/Kaz'rogal(try)+1 | 4.00 | 173.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(1st kill)3/Anetheron(try)1 | 4.00 | 169.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 165.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Morogrim1 | 2.00 | 163.00 |
12/26/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1 | 4.00 | 161.00 |
12/23/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Morogrim1/Fathom1/Vashj1 | 4.00 | 157.00 |
12/21/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(try)1 | 1.00 | 153.00 |
12/21/07 | The Eye | [TK]Kael (1st kill bonus +20DKP) | 20.00 | 152.00 |
12/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Hydross1/Lurker1 | 2.00 | 132.00 |
12/19/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1(2%) | 4.00 | 130.00 |
12/18/07 | The Eye | kael | 1.00 | 126.00 |
12/16/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1(38%) | 1.00 | 125.00 |
12/15/07 | Serpentshrine Cavern | vash | 1.00 | 124.00 |
12/13/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 123.00 |
12/10/07 | Karazhan | 25men代替(Karazhan) | 2.00 | 120.00 |
12/09/07 | Zul'Aman | 25men代替 | 2.00 | 118.00 |
12/06/07 | The Eye | [TK]Kael(try)Restartで中止解散 | 1.00 | 116.00 |
12/05/07 | The Eye | alar/sola/void | 3.00 | 115.00 |
12/03/07 | Zul'Aman | 25men代替(Zul'Aman/Karazhan) | 2.00 | 112.00 |
12/01/07 | TK + SSC | sola/alar/void +hydro/vash | 5.00 | 110.00 |
11/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Fathom1/Morogrim1 | 3.00 | 105.00 |
11/26/07 | Zul'Aman | 25man daitai | 0.00 | 102.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | hydro morog fathom vash | 4.00 | 102.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | lurker/leo/morog | 3.00 | 98.00 |
11/24/07 | The Eye | sola/void | 2.00 | 95.00 |
11/18/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Leotheras1/Morogrim(try)1 | 4.00 | 93.00 |
11/14/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/Solarian1/VR1 | 3.00 | 89.00 |
11/11/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj1 | 1.00 | 86.00 |
11/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 85.00 |
11/04/07 | The Eye | kaelTry1 | 1.00 | 84.00 |
11/04/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 83.00 |
11/03/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 vash3 | 4.00 | 82.00 |
11/03/07 | The Eye | [TK]Solarian1 | 1.00 | 78.00 |
... found 134 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
04/13/08 | Chestguard of the Vanquished Hero | The Eye | 0.00 | 253.00 |
04/05/08 | Brute Cloak of the Ogre-Magi | Gruuls Lair | 0.00 | 253.00 |
04/05/08 |
Leggings of the Fallen Hero Binds when picked up Misc Classes: Warlock Mage Hunter Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
03/25/08 | Epic Gem購入(T6Chest用 紫x1 オレンジx2 合計9DKP) | -9.00 |
01/01/08 | 12/31 年越しRaid (MC10/BWL8) +18DKP修正(BWL不参加の為) -8DKP | -8.00 |
09/07/07 | 途中抜け -1(9/6 Karaz) | -1.00 |
08/12/07 | 初参加ボーナス +5 | 5.00 |
... found 4 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|