![]() |
@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Ryujistriker | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 526.00 | Spent: 447.00 | Adjustment: -42.00 | Current: 37.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (09/05/07 - 06/29/08): 57% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 526.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 525.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 523.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 519.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 518.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 515.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 514.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 512.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 510.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 506.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 501.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 499.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 496.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 495.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 493.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 491.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 486.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 484.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 482.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 480.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 477.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 475.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 473.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 471.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 467.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 464.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 462.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 460.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 458.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 456.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 455.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 454.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 449.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 443.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 441.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 436.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 433.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 431.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 425.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 421.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 420.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 419.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 418.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 416.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 410.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 405.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 403.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 401.00 |
04/11/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 396.00 |
04/10/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 393.00 |
04/10/08 | Magtheridons Lair | Mag | 1.00 | 387.00 |
04/10/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 386.00 |
04/09/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 384.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 379.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 377.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 374.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 373.00 |
04/05/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 371.00 |
04/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 367.00 |
04/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 5.00 | 366.00 |
04/03/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]T5 farm(Leotheras1/Fathom1/Vashj1) | 3.00 | 361.00 |
03/30/08 | Black Temple | RoS/Mother/BE/Illidan | 4.00 | 358.00 |
03/29/08 | Black Temple | Mag/Akama/Gorefiend/Boil | 4.00 | 354.00 |
03/28/08 | SSC TK | leo/fathom/vashj/kael | 4.00 | 350.00 |
03/28/08 | Black Temple | 2boss made | 2.00 | 346.00 |
03/27/08 | Gruuls Lair | king1 gruul1 + archimonde1 | 3.00 | 344.00 |
03/26/08 | Hyjal Summit | 4boss+Archimonde(try) | 5.00 | 341.00 |
03/23/08 | Serpentshrine Cavern | SSC FullRun&gruul | 8.00 | 336.00 |
03/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 328.00 |
03/21/08 | Black Temple | [BT]Illidari Council1/Illidan Stormrage1 | 2.00 | 324.00 |
03/21/08 | Black Temple | Boil/RoS/Mother/BE(try) | 4.00 | 322.00 |
03/20/08 | Black Temple | Naj'entus/Supremus/Akama/Gorefiend | 4.00 | 318.00 |
03/19/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1 | 1.00 | 314.00 |
03/17/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 313.00 |
03/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 307.00 |
03/15/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 303.00 |
03/14/08 | Black Temple | [BT]Reliquary of Souls1/Gurtogg Bloodboil1 | 2.00 | 300.00 |
03/12/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Teron Gorefiend1 | 4.00 | 298.00 |
03/12/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1 | 1.00 | 294.00 |
03/10/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 293.00 |
03/09/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 289.00 |
03/08/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morogrim1/Leotheras1/Fathom(server down)1 | 3.00 | 287.00 |
03/08/08 | SSC | 2boss | 2.00 | 284.00 |
03/07/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Mother Shahraz1/Illidari Council1 | 3.00 | 282.00 |
03/06/08 | Black Temple | 5boss | 5.00 | 279.00 |
02/29/08 | Black Temple | council1/illdanTry | 2.00 | 274.00 |
02/29/08 | Black Temple | boil/teron/mother | 3.00 | 272.00 |
02/28/08 | Black Temple | High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 269.00 |
02/23/08 | Black Temple | [BT]Gurtogg Bloodboil1 | 1.00 | 265.00 |
02/21/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 264.00 |
02/17/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 258.00 |
02/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Kaz'rogal1/Azgalor(try)1 | 2.00 | 256.00 |
02/14/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Reliquary of Souls(try)1 | 3.00 | 254.00 |
02/14/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1 | 3.00 | 251.00 |
02/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1 | 2.00 | 248.00 |
02/10/08 | TK+BT | TK-full4/BT1 | 5.00 | 246.00 |
02/08/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Lurker1/Morogrim1/Fathom1/Leotheras1/Vashj1 | 5.00 | 241.00 |
02/08/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 236.00 |
02/03/08 | Black Temple | [BT]Gurtogg Bloodboil(try)1 | 1.00 | 231.00 |
02/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 230.00 |
... found 188 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/25/08 | Epic Gem購入(T6 DPS chest に赤1紫2、T6 Deg 肩に青2 -13DKP) | -13.00 |
04/01/08 | Epic Gem購入(T6肩とRoSドロップのBootに紫x1、オレンジx3 8DKP) | -8.00 |
03/28/08 | Epic Gem購入(T6 小手と頭にRedGem x2もらいました -6DKP) | -6.00 |
01/27/08 | Epic Gem購入(Red Gem(Str+10 x2) 10DKP) | -10.00 |
01/07/08 | 01/05 Hyjal +4DKP修正(待機の為) -2DKP | -2.00 |
11/30/07 | 11/29 SSC修正(2ボス参加)+2DKP | -1.00 |
11/18/07 | 11/17 SSC 無断AFK -5DKP | -5.00 |
11/17/07 | Zul'Aman修正(待機の為) +1DKP | -1.00 |
10/18/07 | 10/17 SSC修正(途中抜け 4ボス参加)+4DKP | -1.00 |
09/05/07 | 初参加ボーナス +5 | 5.00 |
... found 10 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|