@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Namamono | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 1080.00 | Spent: 843.00 | Adjustment: -32.00 | Current: 205.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (05/25/07 - 07/11/08): 94% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 1080.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 1079.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 1074.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 1072.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 1068.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 1066.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 1065.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 1062.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 1061.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 1057.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 1052.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 1051.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 1049.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 1027.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 1022.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 1021.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 1017.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 1016.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 1011.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 1010.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 1005.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 1003.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 999.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 998.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 996.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 995.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 992.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 986.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 981.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 979.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 977.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 972.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 966.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 963.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 962.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 956.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 954.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 952.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 951.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 949.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 947.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 942.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 922.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 919.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 915.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 914.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 911.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 910.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 908.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 906.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 901.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 898.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 892.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 889.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 887.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 882.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 880.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 876.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 875.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 870.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 868.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 866.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 864.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 861.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 860.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 858.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 838.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 836.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 831.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 829.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 826.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 824.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 822.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 820.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 816.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 813.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 811.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 809.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 807.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 805.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 803.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 801.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 799.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 797.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 796.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 795.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 790.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 784.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 782.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 781.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 780.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 779.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 774.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 773.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 770.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 768.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 762.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 761.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 757.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 756.00 |
... found 373 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
07/10/08 |
Pattern: Swiftheal Mantle Tailoring Requires Tailoring 375 Use: Teaches you how to sew a Swiftheal Mantle. itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/13/08 | Epic Gem購入([Wand of the Demonsoul] 用に オレンジを2dkp) | -2.00 |
04/12/08 | Epic Gem購入(t6肩用 オレンジ1 赤1 5DKP) | -5.00 |
04/01/08 | Epic Gem購入(T6 LEG用に 紫x1、色あわせ用に 赤x1 5DKP) | -5.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入([Robes of the Tempest] 用に赤jem一つ 5dkp) | -5.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入([Cowl of the Illidari High Lord] 用に紫を1っこ 3dkp) | -3.00 |
02/08/08 | Epic Gem購入(t6 hand 用に オレンジgem3dkp) | -3.00 |
02/02/08 | Epic Gem購入([Slippers of the Seacaller]用にオレンジ2個、[Belt of Blasting]用に紫1個 9DKP) | -9.00 |
... found 7 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|
karaz taiki |
|
|