![]() |
@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Mdesu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 89.00 | Spent: 31.00 | Adjustment: 2.00 | Current: 60.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (07/25/07 - 01/11/08): 30% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
01/11/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 89.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Morogrim1 | 2.00 | 85.00 |
12/27/07 | The Eye | [TK]Kael1 | 1.00 | 83.00 |
12/27/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Lurker1/Hydross1 | 2.00 | 82.00 |
12/26/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1 | 4.00 | 80.00 |
12/23/07 | Zul'Aman | 25men代替(Zul'Aman、待機) | 2.00 | 76.00 |
12/18/07 | The Eye | kael | 1.00 | 74.00 |
12/17/07 | Zul'Aman | 25men代替 | 2.00 | 73.00 |
12/16/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1(38%) | 1.00 | 71.00 |
12/06/07 | The Eye | [TK]Kael(try)Restartで中止解散 | 1.00 | 70.00 |
12/05/07 | The Eye | alar/sola/void | 3.00 | 69.00 |
11/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Fathom1/Morogrim1 | 3.00 | 66.00 |
11/11/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj1 | 1.00 | 63.00 |
11/08/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Leotheras1/Vashj(try)1 | 3.00 | 62.00 |
11/05/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 59.00 |
11/04/07 | The Eye | kaelTry1 | 1.00 | 58.00 |
11/04/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 57.00 |
11/03/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 vash3 | 4.00 | 56.00 |
11/03/07 | The Eye | [TK]Solarian1 | 1.00 | 52.00 |
10/26/07 | The Eye | alar1 void1 sola1 | 3.00 | 51.00 |
10/26/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 48.00 |
10/18/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1/Leotheras1 | 5.00 | 46.00 |
10/12/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morog1/Fathom1 | 2.00 | 41.00 |
10/03/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/Solarian(try)1 | 2.00 | 39.00 |
09/24/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 37.00 |
09/20/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim(try)1 | 2.00 | 36.00 |
09/19/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 34.00 |
09/17/07 | The Eye | Al'ar(try)1 | 1.00 | 32.00 |
09/15/07 | Serpentshrine Cavern | Fatom1 hydro1 leo_try1 | 3.00 | 31.00 |
09/14/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 28.00 |
09/13/07 | Gruuls + Mag | king1 gruul1 mag1 | 3.00 | 27.00 |
09/12/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim1 | 2.00 | 24.00 |
09/10/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 22.00 |
09/10/07 | Serpentshrine Cavern | Fathom1 | 1.00 | 21.00 |
09/10/07 | Serpentshrine Cavern | Morogrim1 Fathom(try)1 | 2.00 | 20.00 |
09/06/07 | Karazhan | Karazhan +2DKP (チーム構成はフォーラム参照) | 2.00 | 18.00 |
09/02/07 | Serpentshrine Cavern | Hydross1 Fathom(try)1 | 2.00 | 16.00 |
08/20/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 14.00 |
08/03/07 | Serpentshrine Cavern | Morog1 FathomTry1 | 2.00 | 13.00 |
08/03/07 | Serpentshrine Cavern | SC(Hydross/Lurker/Morogrim) | 3.00 | 11.00 |
08/01/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 8.00 |
07/29/07 | Serpentshrine Cavern | Morog1stKill3 FathomTry1 | 4.00 | 7.00 |
07/26/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 3.00 |
07/25/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 2.00 |
... found 44 attended raid(s) / 100 per page |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
12/29/07 | ![]() |
Serpentshrine Cavern | 5.00 | 31.00 |
12/05/07 |
Pauldrons of the Vanquished Hero Binds when picked up Misc Classes: Warlock Mage Hunter Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
12/27/07 | 12/26 TK +4DKPの修正(2ボスのみ参加の為)-2DKP | -2.00 |
09/07/07 | 途中抜け -1(9/6 Karaz) | -1.00 |
08/23/07 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 3 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|