@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Shironeko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 574.00 | Spent: 387.00 | Adjustment: -28.00 | Current: 159.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (12/15/07 - 07/03/08): 67% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 574.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 573.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 570.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 569.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 565.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 560.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 559.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 537.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 532.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 531.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 527.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 526.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 521.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 520.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 515.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 513.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 509.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 508.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 506.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 505.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 502.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 496.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 491.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 485.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 482.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 481.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 475.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 470.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 468.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 467.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 465.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 445.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 441.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 440.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 437.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 436.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 434.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 432.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 427.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 421.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 418.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 417.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 415.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 413.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 408.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 406.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 402.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 401.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 396.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 394.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 392.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 390.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 388.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 368.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 366.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 361.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 359.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 357.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 354.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 352.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 350.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 348.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 344.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 341.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 339.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 337.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 335.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 333.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 331.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 329.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 328.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 323.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 317.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 315.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 314.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 313.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 312.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 309.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 303.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 302.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 298.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 297.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 296.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 295.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 293.00 |
03/29/08 | Black Temple | Mag/Akama/Gorefiend/Boil | 4.00 | 292.00 |
03/28/08 | SSC TK | leo/fathom/vashj/kael | 4.00 | 288.00 |
03/21/08 | Black Temple | [BT]Illidari Council1/Illidan Stormrage1 | 2.00 | 284.00 |
03/21/08 | Black Temple | Boil/RoS/Mother/BE(try) | 4.00 | 282.00 |
03/17/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 278.00 |
03/15/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 272.00 |
03/14/08 | Black Temple | [BT]Reliquary of Souls1/Gurtogg Bloodboil1 | 2.00 | 269.00 |
03/12/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Teron Gorefiend1 | 4.00 | 267.00 |
03/12/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1 | 1.00 | 263.00 |
03/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal(zako weave nomi) | 3.00 | 262.00 |
03/10/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 259.00 |
03/09/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 255.00 |
03/08/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morogrim1/Leotheras1/Fathom(server down)1 | 3.00 | 253.00 |
03/08/08 | SSC | 2boss | 2.00 | 250.00 |
03/08/08 | Black Temple | Illidan1stKill | 34.00 | 248.00 |
... found 162 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
06/22/08 | Gloves of the Forgotten Vanquisher | Hyjal Summit | 0.00 | 387.00 |
06/19/08 |
Chestguard of the Forgotten Vanquisher Binds when picked up Misc Classes: Mage Druid Rogue Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/28/08 | 06/27 Hyjal +5DKP修正(3ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
06/19/08 | 06/18 BT +6DKP修正(1ボス分参加の為) -5DKP | -5.00 |
06/05/08 | 06/05 BT +3DKP修正(1ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
05/16/08 | 05/15 BT +5DKPの修正(4ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(T6、Haste装備用に紫x3(6DKP) 緑x3(120Gg) -6DKP | -6.00 |
05/10/08 | 05/09 BT +4DKP修正(2ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Sunwell手袋用に赤GEM2個いただきました 6DKP) | -6.00 |
04/19/08 | 戦隊から参加 | -1.00 |
03/17/08 | 03/16 SSC +6DKP修正(2ボスのみ参加の為) -4DKP | -4.00 |
01/04/08 | 01/03 TK +3DKPの修正(1ボスのみ参加の為)-2DKP | -2.00 |
12/31/07 | 12/30 Hyjal +4DKP修正(待機の為) -2DKP | -2.00 |
12/18/07 | 1st raid bonus | 5.00 |
... found 12 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|