@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Nacchibu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 883.00 | Spent: 429.00 | Adjustment: -59.00 | Current: 395.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (05/25/07 - 07/11/08): 78% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 883.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 882.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 877.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 875.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 871.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 869.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 868.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 865.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 860.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 859.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 857.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 852.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 851.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 847.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 842.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 840.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 836.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 835.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 833.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 832.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 829.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 823.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 818.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 816.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 810.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 807.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 806.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 800.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 795.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 793.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 791.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 786.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 766.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 763.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 759.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 758.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 755.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 754.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 752.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 750.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 745.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 742.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 739.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 738.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 736.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 734.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 729.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 727.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 723.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 722.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 717.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 715.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 713.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 711.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 709.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 706.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 705.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 703.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 683.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 681.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 679.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 677.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 675.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 672.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 670.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 668.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 666.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 662.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 660.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 658.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 656.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 654.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 652.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 650.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 648.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 646.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 645.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 644.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 639.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 633.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 631.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 630.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 629.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 628.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 623.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 622.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 619.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 617.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 611.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 610.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 606.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 605.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 604.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 603.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 601.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 595.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 590.00 |
04/14/08 | Sunwell Plateau | [SW] Trash farm | 1.00 | 588.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 587.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 586.00 |
... found 308 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/19/08 | 06/18 BT +6DKP修正(5ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
05/24/08 | Sunmote購入(sunwell droprecipe のhealer用布ハンド用に Sunmotex6(30DKP)) | -30.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(T6chestに 紫2 オレンジ1) -6DKP | -6.00 |
04/09/08 | Epic Gem購入(黄色 1こ T6ぱんつ 3DKP) | -3.00 |
04/04/08 | 04/03 Hyjal +5DKP修正(1ボスのみ参加の為) -4DKP | -4.00 |
03/27/08 | 03/24 SSC&GL +8DKP修正(GL不参加の為) -2DKP | -2.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(紫のgemをひとつください T6head用ー DKP-3) | -3.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(T6肩ように 紫1こと緑1こ -6DKP) | -6.00 |
02/08/08 | Epic Gem購入(紫のgemをひとつ!!!!T6のhand用) | -3.00 |
10/18/07 | 10/17 SSC修正(途中抜け 4ボス参加)+4DKP | -1.00 |
... found 10 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|