@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Tukaima | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 764.00 | Spent: 517.00 | Adjustment: -56.00 | Current: 191.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (05/25/07 - 07/10/08): 71% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 764.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 762.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 761.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 760.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 755.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 754.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 750.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 749.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 744.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 739.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 737.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 733.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 732.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 729.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 723.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 722.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 720.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 718.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 717.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 715.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 713.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 708.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 688.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 685.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 681.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 680.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 677.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 676.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 674.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 672.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 667.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 664.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 658.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 655.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 654.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 652.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 650.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 645.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 643.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 641.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 639.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 637.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 634.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 633.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 631.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 629.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 624.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 622.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 620.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 618.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 615.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 613.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 611.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 609.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 605.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 603.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 601.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 599.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 597.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 595.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 594.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 593.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 588.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 582.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 580.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 579.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 578.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 577.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 572.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 566.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 565.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 561.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 560.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 555.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 553.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 552.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 550.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 545.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 543.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 540.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 539.00 |
04/05/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 537.00 |
04/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 533.00 |
04/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 5.00 | 532.00 |
04/03/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]T5 farm(Leotheras1/Fathom1/Vashj1) | 3.00 | 527.00 |
03/31/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)bonus+3DKP | 3.00 | 524.00 |
03/29/08 | Black Temple | Mag/Akama/Gorefiend/Boil | 4.00 | 521.00 |
03/28/08 | SSC TK | leo/fathom/vashj/kael | 4.00 | 517.00 |
03/23/08 | Serpentshrine Cavern | SSC FullRun&gruul | 8.00 | 513.00 |
03/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 505.00 |
03/21/08 | Black Temple | [BT]Illidari Council1/Illidan Stormrage1 | 2.00 | 501.00 |
03/20/08 | Black Temple | Naj'entus/Supremus/Akama/Gorefiend | 4.00 | 499.00 |
03/19/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1 | 1.00 | 495.00 |
03/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 494.00 |
03/17/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 492.00 |
03/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 486.00 |
03/15/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 482.00 |
03/14/08 | Black Temple | [BT]Reliquary of Souls1/Gurtogg Bloodboil1 | 2.00 | 479.00 |
03/12/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Teron Gorefiend1 | 4.00 | 477.00 |
03/12/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1 | 1.00 | 473.00 |
... found 282 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
06/07/08 |
Leggings of the Forgotten Vanquisher Binds when picked up Misc Classes: Mage Druid Rogue Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/16/08 | 05/15 BT +5DKPの修正(1ボス分参加の為) -4DKP | -4.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(T6足用に赤x1 3DKP) | -3.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(T6 Chest用に赤x3 9DKP) | -9.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(T6 Chest用に赤x3 9DKP) | -9.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Slippers of the Seacaller用に赤x2 6DKP) | -6.00 |
04/26/08 | 4/25 BT Archのみ参加 | -4.00 |
04/09/08 | 04/06 BT +2DKP修正(1ボスのみ参加の為) -1DKP | -1.00 |
03/30/08 | 03/28 SSC+TK 4DKP修正(1ボスのみ参加)-3DKP | -3.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入(T6 head用にオレンジ1個 3DKP) | -3.00 |
03/24/08 | SSC4Boss不参加 | -4.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(T6 Hand [Gloves of the Tempest]用に、[Pyrestone]([Potent Pyrestone])1個希望 3DKP) | -3.00 |
01/20/08 | 01/19 Hyjal +3DKPの修正(待機~Archimondeのみ参加の為) -1DKP | -1.00 |
01/12/08 | 01/11 Hyjal +4DKP修正(2ボスのみ参加の為) -2DKP | -2.00 |
01/04/08 | 01/03 TK +3DKPの修正(1ボスのみ参加の為)-2DKP | -2.00 |
11/09/07 | 11/09 SSC修正(1ボス参加、2ボス待機)+2DKP | -1.00 |
10/11/07 | 待機の為 -1 | -1.00 |
... found 16 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|