@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Hirohiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 319.00 | Spent: 266.00 | Adjustment: -23.00 | Current: 30.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (03/27/08 - 07/11/08): 77% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 319.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 318.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 313.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 311.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 307.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 305.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 304.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 301.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 300.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 296.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 295.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 293.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 271.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 266.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 265.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 261.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 260.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 255.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 254.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 250.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 249.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 247.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 246.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 240.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 235.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 229.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 226.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 225.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 219.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 217.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 215.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 214.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 212.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 210.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 205.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 185.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 182.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 178.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 177.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 174.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 173.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 171.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 169.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 164.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 162.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 158.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 157.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 152.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 150.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 148.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 146.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 141.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 139.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 137.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 135.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 132.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 130.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 128.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 126.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 122.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 119.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 117.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 115.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 113.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 111.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 109.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 107.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 105.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 103.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 102.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 97.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 96.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 95.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 90.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 89.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 85.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 84.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 83.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 82.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 80.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 74.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 69.00 |
04/14/08 | Sunwell Plateau | [SW] Trash farm | 1.00 | 67.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 66.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 64.00 |
04/12/08 | The Eye | alar | 1.00 | 59.00 |
04/11/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 58.00 |
04/10/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 55.00 |
04/10/08 | Magtheridons Lair | Mag | 1.00 | 49.00 |
04/10/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 48.00 |
04/09/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 46.00 |
04/07/08 | The Eye | Void/solarian | 2.00 | 41.00 |
04/06/08 | The Eye | alar/Kael(try | 2.00 | 39.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 37.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 35.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 32.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 31.00 |
04/05/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 29.00 |
04/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 25.00 |
04/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 5.00 | 24.00 |
... found 106 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/20/08 | 05/20 TK +2DKP修正(1ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(Cursed Vision of Sargeras用に赤x1 -3DKP) | -3.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(調整用に紫2個、オレンジ2個希望します。 -8DKP) | -8.00 |
05/03/08 | 05/02 BT +2DKP修正(1ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
04/18/08 | Epic Gem購入(Gauntlets of Rapidity用 オレンジ1個 2DKP) | -2.00 |
04/12/08 | Epic Gem購入([Bow-stitched Leggings][Midnight Chestguard]用に赤 x4 12DKP) | -12.00 |
03/28/08 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
03/28/08 | 03/27 GL+Hyjal 3DKP修正(2ボスのみ参加)-1DKP | -1.00 |
... found 8 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|