@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Skyfury | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 265.00 | Spent: 152.00 | Adjustment: -36.00 | Current: 77.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (03/23/08 - 07/11/08): 59% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 265.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 264.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 259.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 257.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 255.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 254.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 251.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 250.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 246.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 241.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 240.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 238.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 237.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 232.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 227.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 223.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 222.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 220.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 219.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 216.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 211.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 209.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 204.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 198.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 197.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 192.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 190.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 170.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 167.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 163.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 162.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 160.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 155.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 152.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 146.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 144.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 139.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 137.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 133.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 132.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 130.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 128.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 126.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 106.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 104.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 99.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 97.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 95.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 93.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 89.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 86.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 84.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 82.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 80.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 78.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 77.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 76.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 71.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 66.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 65.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 62.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 60.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 59.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 58.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 52.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 51.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 49.00 |
04/12/08 | The Eye | alar | 1.00 | 44.00 |
04/11/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 43.00 |
04/10/08 | Magtheridons Lair | Mag | 1.00 | 40.00 |
04/10/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 39.00 |
04/06/08 | The Eye | alar/Kael(try | 2.00 | 37.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 35.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 33.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 30.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 29.00 |
04/05/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 27.00 |
04/03/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]T5 farm(Leotheras1/Fathom1/Vashj1) | 3.00 | 23.00 |
03/30/08 | Black Temple | RoS/Mother/BE/Illidan | 4.00 | 20.00 |
03/28/08 | SSC TK | leo/fathom/vashj/kael | 4.00 | 16.00 |
03/24/08 | The Eye | FullRun | 4.00 | 12.00 |
03/23/08 | Serpentshrine Cavern | SSC FullRun&gruul | 8.00 | 8.00 |
... found 82 attended raid(s) / 100 per page |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
07/04/08 |
Chestguard of the Forgotten Vanquisher Binds when picked up Misc Classes: Mage Druid Rogue Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/13/08 | 6/13 Hyjal 3rd後早退 -2 | -2.00 |
06/06/08 | BT Motherより参加 -2 | -2.00 |
06/05/08 | 06/05 BT +4DKP修正(3ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
06/05/08 | 06/05 BT +3DKP修正(1ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
05/29/08 | 5/28 BT +6DKPの修正(2ボス分参加) -4DKP | -4.00 |
05/25/08 | Epic Gem購入(T6Hand用に青x1 3DKP) | -3.00 |
05/25/08 | Epic Gem購入(Belt of Natural Power 用に青Gem2個 6DKP) | -6.00 |
05/16/08 | Epic Gem購入(T6肩用に青x2 6DKP) | -6.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6頭用に青1個 3DKP) | -3.00 |
04/18/08 | Epic Gem購入(青1個 3DKP) | -3.00 |
04/12/08 | 04/11 BT +3DKP修正(2ボスのみ参加の為) -1DKP | -1.00 |
04/05/08 | 04/04 BT 4DKP修正(1ボスのみ参加)-3DKP | -3.00 |
04/03/08 | 04/02 SSC +3DKP修正(1ボスのみ参加の為) -2DKP | -2.00 |
03/25/08 | Kael戦のみ参加の為ー3DKP | -3.00 |
03/24/08 | 初参加 | 5.00 |
... found 15 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|