@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Shamre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 320.00 | Spent: 175.00 | Adjustment: -42.00 | Current: 103.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (04/19/08 - 07/11/08): 93% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 320.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 319.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 314.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 312.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 308.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 307.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 304.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 303.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 299.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 294.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 293.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 291.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 269.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 264.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 263.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 259.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 258.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 253.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 252.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 247.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 245.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 244.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 240.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 238.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 237.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 234.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 228.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 223.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 221.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 219.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 214.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 213.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 207.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 202.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 200.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 199.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 197.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 195.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 190.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 170.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 167.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 163.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 162.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 159.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 158.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 156.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 154.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 149.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 146.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 140.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 137.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 136.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 134.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 132.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 127.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 125.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 121.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 120.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 115.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 113.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 111.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 109.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 107.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 104.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 103.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 101.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 81.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 79.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 74.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 72.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 70.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 68.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 65.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 63.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 61.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 59.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 55.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 52.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 50.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 48.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 46.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 44.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 42.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 40.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 38.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 36.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 35.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 30.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 24.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 23.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 22.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 21.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 16.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 15.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 12.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 10.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 4.00 |
... found 97 attended raid(s) / 100 per page |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
06/28/08 | Boots of the Forgotten Protector | Sunwell Plateau | 80.00 | 175.00 |
06/27/08 | Bracers of the Forgotten Protector | Sunwell Plateau | 50.00 | 95.00 |
06/23/08 | Pit Lord's Satchel | Magtheridons Lair | 5.00 | 45.00 |
06/22/08 |
Pauldrons of the Fallen Champion Binds when picked up Misc Classes: Shaman Rogue Paladin Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/20/08 | 05/20 TK +2DKP修正(1ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
05/18/08 | Sunmote購入(Ling of Flowing Life 作成用にsunmote5個 25DKP) | -25.00 |
05/18/08 | Epic Gem購入(guardian's pendant of Reprieve用に黄色gem1個 3DKP) | -3.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(T6パンツ用に紫Gem1個) -2DKP | -2.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(T6頭&T6手用に紫1個とグリーン1個 4DKP) | -4.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6 肩用に 紫1とオレンジ1希望です 4DKP) | -4.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(LWのレシピでつくったheal chest用に 紫x3 6DKP) | -6.00 |
04/24/08 | 04/23 BT 6DKP修正(4ボス参加)-2DKP | -2.00 |
04/20/08 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 9 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|