@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Crazyblue | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 381.00 | Spent: 175.00 | Adjustment: -21.00 | Current: 185.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (03/30/08 - 07/11/08): 92% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 381.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 380.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 375.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 373.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 369.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 367.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 366.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 363.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 362.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 358.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 353.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 352.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 350.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 328.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 323.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 322.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 318.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 317.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 312.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 310.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 306.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 305.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 303.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 302.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 299.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 293.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 288.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 286.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 284.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 279.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 273.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 270.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 269.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 263.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 258.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 256.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 254.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 253.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 251.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 249.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 244.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 224.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 221.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 217.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 216.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 213.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 212.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 210.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 208.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 203.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 200.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 199.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 197.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 195.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 190.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 188.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 184.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 183.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 178.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 176.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 174.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 172.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 170.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 167.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 166.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 164.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 144.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 142.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 137.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 135.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 133.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 131.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 128.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 126.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 124.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 122.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 118.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 115.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 113.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 111.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 109.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 107.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 105.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 103.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 101.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 99.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 98.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 97.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 96.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 95.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 90.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 89.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 86.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 84.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 78.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 77.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 73.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 72.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 66.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 61.00 |
... found 122 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/16/08 | Epic Gem購入(Leggings of Devastation用 黄x3 9DKP) | -9.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(Skyshatter Chestguard用に紫2 オレンジ1 -6DKP) | -6.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Gauntlets of the Ancient Frostwolf用に 赤1 紫1 5DKP) | -5.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Skyshatter Gloves用に紫1 2dkp) | -2.00 |
04/12/08 | Epic Gem購入(T6肩[Skyshatter Shoulderpads]用にオレンジx1 2DKP) | -2.00 |
04/06/08 | Epic Gem購入(T6頭[Skyshatter Helmet]にオレンジ1個 2DKP) | -2.00 |
04/03/08 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 7 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|