@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Delapul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 485.00 | Spent: 334.00 | Adjustment: -41.00 | Current: 110.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (07/18/07 - 07/11/08): 43% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 485.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 484.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 479.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 477.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 473.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 471.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 470.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 467.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 466.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 462.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 457.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 456.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 454.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 432.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 427.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 426.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 422.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 421.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 416.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 415.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 410.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 408.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 404.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 403.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 401.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 400.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 397.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 391.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 386.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 384.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 382.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 377.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 371.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 368.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 367.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 361.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 356.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 354.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 352.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 351.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 349.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 347.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 342.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 322.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 319.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 315.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 314.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 311.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 310.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 308.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 306.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 301.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 298.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 292.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 289.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 288.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 286.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 284.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 279.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 277.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 273.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 272.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 267.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 265.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 263.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 261.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 259.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 256.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 255.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 253.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 233.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 231.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 226.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 224.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 222.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 220.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 217.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 215.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 213.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 211.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 207.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 204.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 202.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 200.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 198.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 196.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 194.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 192.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 190.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 188.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 187.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 186.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 181.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 175.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 173.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 172.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 171.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 170.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 165.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 164.00 |
... found 159 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
07/10/08 | Belt of Divine Guidance | Black Temple | 0.00 | 334.00 |
06/28/08 | Reign of Misery | Sunwell Plateau | 80.00 | 334.00 |
06/28/08 | Belt of the Forgotten Conqueror | Sunwell Plateau | 50.00 | 254.00 |
06/19/08 | Pauldrons of the Forgotten Conqueror | Black Temple | 40.00 | 204.00 |
06/07/08 | Magtheridon's Head | Magtheridons Lair | 0.00 | 164.00 |
06/07/08 | Teeth of Gruul | Gruuls Lair | 0.00 | 164.00 |
05/30/08 | Boots of the Divine Light | Hyjal Summit | 0.00 | 164.00 |
05/28/08 | Amice of Brilliant Light | Black Temple | 0.00 | 164.00 |
05/28/08 | Ring of Ancient Knowledge | Black Temple | 38.00 | 164.00 |
05/17/08 | Anetheron's Noose | Hyjal Summit | 10.00 | 126.00 |
05/17/08 | Bracers of the Forgotten Conqueror | Sunwell Plateau | 30.00 | 116.00 |
05/11/08 | Wand of Cleansing Light | Sunwell Plateau | 0.00 | 86.00 |
05/10/08 | Cuffs of Devastation | Hyjal Summit | 0.00 | 86.00 |
04/30/08 |
Pauldrons of the Fallen Defender Binds when picked up Misc Classes: Druid Priest Warrior Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/17/08 | Sunmote購入(Sunfire Handwrapsの作成用にsunmote6個(30DKP)) | -30.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(BTまでの最終Legに赤1個 3dkp) | -3.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6 Chestに赤2個 3+3= 6dkp) | -6.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6 Chestに赤1個 3dkp) | -3.00 |
04/12/08 | Epic Gem購入(T6 GloveにオレンジGem1個 2DKP) | -2.00 |
03/28/08 | Epic Gem購入(T6 Head用に紫1個頂きました 2DKP) | -2.00 |
07/19/07 | hatu sanka bonus +5 | 5.00 |
... found 7 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|