@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Palxyz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 366.00 | Spent: 151.00 | Adjustment: 16.00 | Current: 231.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (06/21/07 - 02/08/08): 69% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
02/08/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 366.00 |
02/03/08 | Black Temple | [BT] Gurtogg Bloodboil1/Reliquary of Souls(try)1 | 2.00 | 361.00 |
02/01/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1 | 3.00 | 359.00 |
01/28/08 | Black Temple | Teron(1stKill)/Gurtogg(1stKill) | 6.00 | 356.00 |
01/27/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama(1st kill)3 | 5.00 | 350.00 |
01/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 345.00 |
01/15/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde(1st kill)ボーナス +20DKP | 20.00 | 344.00 |
01/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde(try)1 | 1.00 | 324.00 |
01/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Azgalor1/時間が遅く、Archimondeはtryせず、落下の練習で解散 | 1.00 | 323.00 |
01/12/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil /Anetheron /Kaz'rogal /Azgalor(try) | 4.00 | 322.00 |
01/11/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 318.00 |
01/10/08 | Serpentshrine Cavern | FullRun | 6.00 | 314.00 |
01/05/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Azgalor(try)+1DKP | 1.00 | 308.00 |
01/04/08 | Hyjal Summit | Azgalor Try1/Kaz'rogal1stKill3 | 4.00 | 307.00 |
01/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 | 2.00 | 303.00 |
01/03/08 | The Eye | [TK]Solarian1/VR1/Kael1 | 3.00 | 301.00 |
01/03/08 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 298.00 |
01/02/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 297.00 |
01/02/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 291.00 |
01/01/08 | Event | 年越しイベント MC→BWL Allクリア +18DKP(MC 10boss/BWL 8boss) | 18.00 | 289.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron(1st Kill+3)/Kaz'rogal(try)+1 | 4.00 | 271.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(1st kill)3/Anetheron(try)1 | 4.00 | 267.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 263.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Morogrim1 | 2.00 | 261.00 |
12/27/07 | The Eye | [TK]Kael1 | 1.00 | 259.00 |
12/27/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Lurker1/Hydross1 | 2.00 | 258.00 |
12/26/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1 | 4.00 | 256.00 |
12/23/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Morogrim1/Fathom1/Vashj1 | 4.00 | 252.00 |
12/21/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(try)1 | 1.00 | 248.00 |
12/21/07 | The Eye | [TK]Kael (1st kill bonus +20DKP) | 20.00 | 247.00 |
12/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Hydross1/Lurker1 | 2.00 | 227.00 |
12/19/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1(2%) | 4.00 | 225.00 |
12/18/07 | The Eye | kael | 1.00 | 221.00 |
12/16/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1(38%) | 1.00 | 220.00 |
12/15/07 | Serpentshrine Cavern | vash | 1.00 | 219.00 |
12/14/07 | Serpentshrine Cavern | vash igai | 5.00 | 218.00 |
12/13/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 213.00 |
12/10/07 | Karazhan | 25men代替(Karazhan) | 2.00 | 210.00 |
12/05/07 | The Eye | alar/sola/void | 3.00 | 208.00 |
12/03/07 | Zul'Aman | 25men代替(Zul'Aman/Karazhan) | 2.00 | 205.00 |
12/02/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 203.00 |
12/01/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 202.00 |
12/01/07 | TK + SSC | sola/alar/void +hydro/vash | 5.00 | 201.00 |
11/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Fathom1/Morogrim1 | 3.00 | 196.00 |
11/28/07 | Serpentshrine Cavern | lurker1 | 1.00 | 193.00 |
11/26/07 | Zul'Aman | 25man daitai | 0.00 | 192.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | hydro morog fathom vash | 4.00 | 192.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | lurker/leo/morog | 3.00 | 188.00 |
11/24/07 | The Eye | sola/void | 2.00 | 185.00 |
11/23/07 | Zul'Aman | 2raid | 2.00 | 183.00 |
11/19/07 | Zul'Aman | 1st-4th | 2.00 | 181.00 |
11/18/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Leotheras1/Morogrim(try)1 | 4.00 | 179.00 |
11/17/07 | Zul'Aman | Zul'Aman | 2.00 | 175.00 |
11/14/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/Solarian1/VR1 | 3.00 | 173.00 |
11/11/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj1 | 1.00 | 170.00 |
11/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 169.00 |
11/10/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 168.00 |
11/08/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Leotheras1/Vashj(try)1 | 3.00 | 165.00 |
11/07/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom(try)1 | 4.00 | 162.00 |
11/04/07 | The Eye | kaelTry1 | 1.00 | 158.00 |
11/04/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 157.00 |
11/03/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 vash3 | 4.00 | 156.00 |
11/03/07 | The Eye | [TK]Solarian1 | 1.00 | 152.00 |
11/02/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/VR1 | 2.00 | 151.00 |
11/02/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 149.00 |
11/01/07 | Serpentshrine Cavern | hydro1 lurker1 morog1 leo1 | 4.00 | 147.00 |
10/28/07 | Serpentshrine Cavern | leo1 vash 1st kill10 | 11.00 | 143.00 |
10/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 132.00 |
10/20/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 131.00 |
10/14/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 130.00 |
10/13/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Vashj(try)1 | 2.00 | 129.00 |
10/12/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morog1/Fathom1 | 2.00 | 127.00 |
10/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Lurker1/Hydross1 | 2.00 | 125.00 |
10/07/07 | Serpentshrine Cavern | vash try1 | 1.00 | 123.00 |
10/02/07 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 122.00 |
09/27/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Hydross1 | 2.00 | 121.00 |
09/24/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 119.00 |
09/24/07 | The Eye | Al'ar初kill+3,VR+1 | 4.00 | 118.00 |
09/23/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 morog1 hydro1 | 3.00 | 114.00 |
09/22/07 | Serpentshrine Cavern | Leoth1 | 1.00 | 111.00 |
09/20/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim(try)1 | 2.00 | 110.00 |
09/19/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 108.00 |
09/17/07 | The Eye | Al'ar(try)1 | 1.00 | 106.00 |
09/16/07 | Serpentshrine Cavern | leoth 1st kill 3dkp | 3.00 | 105.00 |
09/15/07 | Serpentshrine Cavern | Fatom1 hydro1 leo_try1 | 3.00 | 102.00 |
09/14/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 99.00 |
09/13/07 | Gruuls + Mag | king1 gruul1 mag1 | 3.00 | 98.00 |
09/12/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim1 | 2.00 | 95.00 |
09/10/07 | Serpentshrine Cavern | Morogrim1 Fathom(try)1 | 2.00 | 93.00 |
09/07/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 | 1.00 | 91.00 |
09/05/07 | The Eye | VR1 | 1.00 | 90.00 |
09/05/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 89.00 |
09/03/07 | Serpentshrine Cavern | SSC 集合のみ | 2.00 | 87.00 |
09/02/07 | Serpentshrine Cavern | Leoth(try)1 | 1.00 | 85.00 |
08/31/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 84.00 |
08/31/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim1 | 2.00 | 83.00 |
08/29/07 | The Eye | VR1 | 1.00 | 81.00 |
08/29/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 80.00 |
08/26/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1stKill3 | 3.00 | 78.00 |
08/25/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 75.00 |
... found 139 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
02/08/08 | Design: Veiled Pyrestone | Hyjal Summit | 0.00 | 151.00 |
01/12/08 | Hammer of Judgement | Hyjal Summit | 10.00 | 151.00 |
01/03/08 | Phoenix-Ring of Rebirth | The Eye | 0.00 | 141.00 |
12/29/07 | Lightfathom Scepter | Serpentshrine Cavern | 60.00 | 141.00 |
12/23/07 | Coral Band of the Revived | Serpentshrine Cavern | 5.00 | 81.00 |
12/23/07 |
Leggings of the Vanquished Champion Binds when picked up Misc Classes: Shaman Rogue Paladin Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/22/07 | from Prixyz | 16.00 |
... found 1 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|