@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Burano | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 162.00 | Spent: 78.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 84.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (10/25/07 - 05/07/08): 25% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 162.00 |
02/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 160.00 |
02/25/08 | Black Temple | [BT] Illidari Council(1st kill)3/Illidan Stormrage(try)1 | 4.00 | 155.00 |
02/21/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 151.00 |
02/20/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Teron Gorefiend1 | 4.00 | 145.00 |
02/17/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 141.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(1st kill)3/Anetheron(try)1 | 4.00 | 139.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 135.00 |
12/26/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1 | 4.00 | 133.00 |
12/23/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Morogrim1/Fathom1/Vashj1 | 4.00 | 129.00 |
12/22/07 | Karazhan | 25men代替(Karazhan、待機) | 2.00 | 125.00 |
12/21/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(try)1 | 1.00 | 123.00 |
12/21/07 | The Eye | [TK]Kael (1st kill bonus +20DKP) | 20.00 | 122.00 |
12/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Hydross1/Lurker1 | 2.00 | 102.00 |
12/19/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1(2%) | 4.00 | 100.00 |
12/15/07 | Serpentshrine Cavern | vash | 1.00 | 96.00 |
12/14/07 | Serpentshrine Cavern | vash igai | 5.00 | 95.00 |
12/13/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 90.00 |
12/06/07 | The Eye | [TK]Kael(try)Restartで中止解散 | 1.00 | 87.00 |
12/05/07 | The Eye | alar/sola/void | 3.00 | 86.00 |
12/02/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 83.00 |
12/01/07 | TK + SSC | sola/alar/void +hydro/vash | 5.00 | 82.00 |
11/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Fathom1/Morogrim1 | 3.00 | 77.00 |
11/28/07 | Serpentshrine Cavern | lurker1 | 1.00 | 74.00 |
11/26/07 | Zul'Aman | 25man daitai | 0.00 | 73.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | hydro morog fathom vash | 4.00 | 73.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | lurker/leo/morog | 3.00 | 69.00 |
11/24/07 | The Eye | sola/void | 2.00 | 66.00 |
11/23/07 | Zul'Aman | 2raid | 2.00 | 64.00 |
11/22/07 | Karazhan | 25man daitai | 2.00 | 62.00 |
11/18/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Leotheras1/Morogrim(try)1 | 4.00 | 60.00 |
11/17/07 | Zul'Aman | Zul'Aman | 2.00 | 56.00 |
11/14/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/Solarian1/VR1 | 3.00 | 54.00 |
11/12/07 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 51.00 |
11/11/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj1 | 1.00 | 49.00 |
11/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 48.00 |
11/10/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 47.00 |
11/08/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Leotheras1/Vashj(try)1 | 3.00 | 44.00 |
11/07/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom(try)1 | 4.00 | 41.00 |
11/05/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 37.00 |
11/04/07 | The Eye | kaelTry1 | 1.00 | 36.00 |
11/04/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 35.00 |
11/03/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 vash3 | 4.00 | 34.00 |
11/03/07 | The Eye | [TK]Solarian1 | 1.00 | 30.00 |
11/02/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/VR1 | 2.00 | 29.00 |
11/02/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 27.00 |
11/01/07 | Serpentshrine Cavern | hydro1 lurker1 morog1 leo1 | 4.00 | 25.00 |
10/28/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 21.00 |
10/28/07 | Serpentshrine Cavern | leo1 vash 1st kill10 | 11.00 | 20.00 |
10/26/07 | The Eye | alar1 void1 sola1 | 3.00 | 9.00 |
10/26/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 6.00 |
10/25/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1 | 4.00 | 4.00 |
... found 52 attended raid(s) / 100 per page |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
02/26/08 | 02/25 Hyjal +5DKP修正(3ボスから参加の為) -2DKP | -2.00 |
12/23/07 | 12/22 SSC 4DKP修正(待機の為) -2DKP | -2.00 |
11/17/07 | Zul'Aman修正(待機の為) +1DKP | -1.00 |
10/25/07 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 4 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|