@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Tissue | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 949.00 | Spent: 889.00 | Adjustment: -21.00 | Current: 39.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (05/25/07 - 07/11/08): 83% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 949.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 948.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 943.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 941.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 937.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 935.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 934.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 931.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 930.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 926.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 921.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 899.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 894.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 893.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 889.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 888.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 883.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 878.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 876.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 872.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 871.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 869.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 868.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 865.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 859.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 856.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 855.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 849.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 847.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 846.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 844.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 842.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 837.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 817.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 814.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 810.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 809.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 806.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 805.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 803.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 800.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 794.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 792.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 787.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 785.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 781.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 780.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 775.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 773.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 771.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 769.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 749.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 747.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 745.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 743.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 741.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 738.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 736.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 734.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 732.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 728.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 725.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 723.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 721.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 719.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 717.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 715.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 713.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 712.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 707.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 701.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 699.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 698.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 697.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 693.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 692.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 691.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 690.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 688.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 683.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 681.00 |
04/12/08 | The Eye | alar | 1.00 | 676.00 |
04/11/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 675.00 |
04/10/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 672.00 |
04/10/08 | Magtheridons Lair | Mag | 1.00 | 666.00 |
04/10/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 665.00 |
04/09/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 663.00 |
04/06/08 | The Eye | alar/Kael(try | 2.00 | 658.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 656.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 654.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 651.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 650.00 |
04/05/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 648.00 |
04/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 644.00 |
04/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 5.00 | 643.00 |
04/03/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]T5 farm(Leotheras1/Fathom1/Vashj1) | 3.00 | 638.00 |
03/31/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)bonus+3DKP | 3.00 | 635.00 |
03/30/08 | Black Temple | RoS/Mother/BE/Illidan | 4.00 | 632.00 |
03/29/08 | Black Temple | Mag/Akama/Gorefiend/Boil | 4.00 | 628.00 |
03/28/08 | SSC TK | leo/fathom/vashj/kael | 4.00 | 624.00 |
... found 330 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
07/10/08 | Cowl of the Illidari High Lord | Black Temple | 10.00 | 889.00 |
07/10/08 |
Leggings of the Forgotten Vanquisher Binds when picked up Misc Classes: Mage Druid Rogue Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
1 2 > |
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/22/08 | 06/21 Hyjal +4DKP修正(2ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
05/17/08 | BT Illidanより参加 | -1.00 |
04/18/08 | 04/16 Hyjal +5DKPの修正(3ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
04/12/08 | 04/11 BT +3DKP修正(1ボスのみ参加の為) -2DKP | -2.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入(T6頭用 - オレンジ1個 -3DKP) | -3.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入(T6 手用 - オレンジ1個 -3DKP) | -3.00 |
01/01/08 | 12/31 年越しRaid (MC10/BWL8) +18DKP修正(MC 5Boss(Baron)から参加の為) -4DKP | -4.00 |
12/20/07 | 12/19 TK 4DKPを修正(途中参加で3/4ボス分)-1DKP | -1.00 |
11/18/07 | 11/17 SSC修正(3ボス参加)+3DKP | -1.00 |
09/13/07 | 途中抜け -1DKP | -1.00 |
08/03/07 | 途中抜け | -1.00 |
... found 11 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|