@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Fakepusai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 335.00 | Spent: 230.00 | Adjustment: -20.00 | Current: 85.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (03/30/08 - 07/11/08): 81% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 335.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 334.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 329.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 327.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 326.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 323.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 322.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 318.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 313.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 312.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 310.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 288.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 283.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 282.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 278.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 277.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 272.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 271.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 266.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 264.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 262.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 261.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 258.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 252.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 250.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 245.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 239.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 236.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 235.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 229.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 224.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 222.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 220.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 219.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 217.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 215.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 210.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 208.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 203.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 200.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 194.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 191.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 190.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 188.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 186.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 181.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 179.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 175.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 174.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 169.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 167.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 165.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 163.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 161.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 158.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 157.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 155.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 135.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 133.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 131.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 129.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 127.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 125.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 123.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 119.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 116.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 114.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 112.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 110.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 108.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 106.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 105.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 104.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 99.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 93.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 91.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 90.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 85.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 84.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 81.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 79.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 73.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 72.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 68.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 67.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 66.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 64.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 58.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 53.00 |
04/14/08 | Sunwell Plateau | [SW] Trash farm | 1.00 | 51.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 50.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 49.00 |
04/12/08 | The Eye | alar | 1.00 | 47.00 |
04/11/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 46.00 |
04/10/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 43.00 |
04/09/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 37.00 |
04/07/08 | The Eye | Void/solarian | 2.00 | 32.00 |
04/06/08 | The Eye | alar/Kael(try | 2.00 | 30.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 28.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 26.00 |
... found 108 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/25/08 | Epic Gem購入(T6頭に青1、T6肩に青2、新規取得靴に赤1 -12DKP | -12.00 |
05/17/08 | Epic Gem購入(T6Chest Vestments of Absolution用 青x2 6DKP) | -6.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6Hand用に青GEMを一つ 3DKP) | -3.00 |
04/26/08 | 4/25 BT 3rdから参加 | -2.00 |
04/24/08 | 4/23 BT Raid Boilまで参加 | -1.00 |
04/13/08 | 04/12 TK 2DKP修正(1ボスのみ参加)-1DKP | -1.00 |
04/06/08 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 7 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|