@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Pandaeye | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 703.00 | Spent: 545.00 | Adjustment: -37.00 | Current: 121.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (12/29/07 - 07/11/08): 91% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 703.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 702.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 697.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 695.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 691.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 689.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 688.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 685.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 684.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 680.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 675.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 674.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 672.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 650.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 645.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 644.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 640.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 639.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 634.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 633.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 628.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 626.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 622.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 621.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 619.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 618.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 615.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 609.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 604.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 602.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 600.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 595.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 589.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 586.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 585.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 579.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 574.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 572.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 570.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 569.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 567.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 565.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 560.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 540.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 537.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 533.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 532.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 529.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 523.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 520.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 519.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 517.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 515.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 510.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 508.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 504.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 503.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 498.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 496.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 494.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 492.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 490.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 487.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 486.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 484.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 464.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 462.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 457.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 455.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 453.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 451.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 448.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 446.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 444.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 442.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 438.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 435.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 433.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 431.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 429.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 427.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 425.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 423.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 421.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 420.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 419.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 414.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 408.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 406.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 405.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 404.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 403.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 398.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 397.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 394.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 392.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 386.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 385.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 381.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 380.00 |
... found 212 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
07/03/08 | Belt of the Forgotten Vanquisher | Sunwell Plateau | 50.00 | 545.00 |
06/11/08 | Bracers of the Forgotten Vanquisher | Sunwell Plateau | 50.00 | 495.00 |
05/24/08 | Eredar Wand of Obliteration | Magtheridons Lair | 5.00 | 445.00 |
05/23/08 | Tempest of Chaos | Hyjal Summit | 80.00 | 440.00 |
05/22/08 | Cloak of the Illidari Council | Black Temple | 35.00 | 360.00 |
04/25/08 | Helm of the Forgotten Vanquisher | Hyjal Summit | 0.00 | 325.00 |
04/24/08 | The Skull of Gul'dan | Black Temple | 80.00 | 325.00 |
04/19/08 |
Chestguard of the Forgotten Vanquisher Binds when picked up Misc Classes: Mage Druid Rogue Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/23/08 | Gruulより参加 -1 | -1.00 |
05/30/08 | BT BEから参加 -1 | -1.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Robes of the Tempest用に オレンジ2 紫1 6DKP) | -6.00 |
04/12/08 | Epic Gem購入([Gloves of the Tempest]用に赤x1 3DKP) | -3.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入([Slippers of the Seacaller][Cowl of the Illidari High Lord] 用に赤x3 -15DKP) | -15.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入([Mantle of the Tempest]用に 赤x2 -10DKP) | -10.00 |
02/01/08 | 01/31 Hyjal +5DKP修正(2ボスのみ参加の為) -3DKP | -3.00 |
01/07/08 | 01/05 Hyjal +4DKP修正(待機の為) -2DKP | -2.00 |
01/04/08 | 01/03 Hyjal +2DKP修正(待機の為) -1DKP | -1.00 |
12/29/07 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 10 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|