@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Beelze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 372.00 | Spent: 373.00 | Adjustment: 421.00 | Current: 420.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (03/29/08 - 07/11/08): 91% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 372.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 371.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 366.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 364.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 360.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 358.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 357.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 354.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 353.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 349.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 327.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 322.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 321.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 317.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 316.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 311.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 306.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 304.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 300.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 299.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 297.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 294.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 288.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 283.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 281.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 279.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 274.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 268.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 265.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 264.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 258.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 253.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 251.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 249.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 248.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 246.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 244.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 239.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 235.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 234.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 231.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 230.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 228.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 226.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 223.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 217.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 214.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 213.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 211.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 209.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 204.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 202.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 198.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 197.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 192.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 190.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 188.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 186.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 184.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 181.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 180.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 178.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 158.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 156.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 151.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 149.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 147.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 145.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 142.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 140.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 138.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 136.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 132.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 129.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 127.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 125.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 123.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 121.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 119.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 117.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 115.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 113.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 112.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 111.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 106.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 100.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 98.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 97.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 96.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 95.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 92.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 90.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 84.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 80.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 79.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 78.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 77.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 75.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 69.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 64.00 |
... found 122 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/13/08 | Sunmote購入(Sunfire Handwraps作成用に Sunmote x 6) -30DKP | -30.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Hood of the MaleficとBelt of Blasting用に オレンジ2紫1 6DKP) | -6.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Leggings of the Malefic用に 赤1 3dkp) | -3.00 |
04/21/08 | 4/17 BT Raid Beezle -3 : Goreから参加 | -3.00 |
04/16/08 | 04/16 Mainキャラ変更に伴いAshlayで使用分268DKPの半分134DKP復帰 | 134.00 |
03/30/08 | 03/30 Mainキャラ変更に伴いAshlayからDKP移動 | 329.00 |
... found 6 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|