![]() |
@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Madoqa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 284.00 | Spent: 249.00 | Adjustment: 197.00 | Current: 232.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (01/02/08 - 04/03/08): 74% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
04/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 5.00 | 284.00 |
03/30/08 | Black Temple | RoS/Mother/BE/Illidan | 4.00 | 279.00 |
03/29/08 | Black Temple | Mag/Akama/Gorefiend/Boil | 4.00 | 275.00 |
03/28/08 | SSC TK | leo/fathom/vashj/kael | 4.00 | 271.00 |
03/28/08 | Black Temple | 2boss made | 2.00 | 267.00 |
03/27/08 | Gruuls Lair | king1 gruul1 + archimonde1 | 3.00 | 265.00 |
03/26/08 | Hyjal Summit | 4boss+Archimonde(try) | 5.00 | 262.00 |
03/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 257.00 |
03/21/08 | Black Temple | [BT]Illidari Council1/Illidan Stormrage1 | 2.00 | 253.00 |
03/20/08 | Black Temple | Naj'entus/Supremus/Akama/Gorefiend | 4.00 | 251.00 |
03/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 4.00 | 247.00 |
03/15/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 243.00 |
03/14/08 | Black Temple | [BT]Reliquary of Souls1/Gurtogg Bloodboil1 | 2.00 | 240.00 |
03/10/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 238.00 |
03/09/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 234.00 |
03/08/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morogrim1/Leotheras1/Fathom(server down)1 | 3.00 | 232.00 |
03/08/08 | Black Temple | Illidan1stKill | 34.00 | 229.00 |
03/07/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Mother Shahraz1/Illidari Council1 | 3.00 | 195.00 |
03/06/08 | Black Temple | 5boss | 5.00 | 192.00 |
03/03/08 | Hyjal | 2boss | 2.00 | 187.00 |
03/03/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage(try)1 | 1.00 | 185.00 |
03/02/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage(try)1 | 1.00 | 184.00 |
03/01/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage(try)1 | 1.00 | 183.00 |
02/29/08 | Black Temple | council1/illdanTry | 2.00 | 182.00 |
02/29/08 | Black Temple | boil/teron/mother | 3.00 | 180.00 |
02/28/08 | Black Temple | High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 177.00 |
02/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 173.00 |
02/25/08 | Black Temple | [BT] Illidari Council(1st kill)3/Illidan Stormrage(try)1 | 4.00 | 168.00 |
02/24/08 | Black Temple | [BT] Reliquary of Souls1/Mother Shahraz1 | 2.00 | 164.00 |
02/23/08 | Black Temple | [BT]Gurtogg Bloodboil1 | 1.00 | 162.00 |
02/21/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 161.00 |
02/20/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Teron Gorefiend1 | 4.00 | 155.00 |
02/19/08 | Black Temple | [BT] Illidari Council(try)1 | 1.00 | 151.00 |
02/18/08 | Black Temple | [BT] GEM farm1 | 1.00 | 150.00 |
02/17/08 | Hyjal+BT | archi1/Council1(try) | 2.00 | 149.00 |
02/17/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Mother Shahraz(1st kill)3/Illidari Council(try)1 | 5.00 | 147.00 |
02/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Kaz'rogal1/Azgalor(try)1 | 2.00 | 142.00 |
02/14/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1 | 3.00 | 140.00 |
02/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1 | 2.00 | 137.00 |
02/11/08 | Black Temple | [BT] Mother Shahraz(try)1 | 1.00 | 135.00 |
02/11/08 | Black Temple | [BT] Reliquary of Souls(1st kill)10(ボーナス)/Mother Shahraz(try)1 | 11.00 | 134.00 |
02/10/08 | TK+BT | TK-full4/BT1 | 5.00 | 123.00 |
02/08/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Lurker1/Morogrim1/Fathom1/Leotheras1/Vashj1 | 5.00 | 118.00 |
02/08/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 113.00 |
02/03/08 | Black Temple | [BT] Gurtogg Bloodboil1/Reliquary of Souls(try)1 | 2.00 | 108.00 |
02/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 106.00 |
02/01/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil(try)1 | 2.00 | 105.00 |
02/01/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1 | 3.00 | 103.00 |
01/28/08 | Black Temple | Teron(1stKill)/Gurtogg(1stKill) | 6.00 | 100.00 |
01/27/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama(1st kill)3 | 5.00 | 94.00 |
01/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 89.00 |
01/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 4.00 | 88.00 |
01/24/08 | Serpentshrine Cavern | FullRun | 6.00 | 84.00 |
01/21/08 | Black Temple | HoD/Gem farm | 2.00 | 78.00 |
01/21/08 | Black Temple | 2bossCheck | 2.00 | 76.00 |
01/20/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 3.00 | 74.00 |
01/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Vashj1 | 2.00 | 71.00 |
01/18/08 | The Eye | [TK]Solarian1/VR1/Kael1 | 3.00 | 69.00 |
01/18/08 | Black Temple | Naj'entus3(1stKill)/Supremus3dkp(1stKill) | 6.00 | 66.00 |
01/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 | 2.00 | 60.00 |
01/16/08 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 58.00 |
01/16/08 | Serpentshrine Cavern | hydro/lurker/morog/fathom | 4.00 | 57.00 |
01/15/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde(1st kill)ボーナス +20DKP | 20.00 | 53.00 |
01/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde(try)1 | 1.00 | 33.00 |
01/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Azgalor1/時間が遅く、Archimondeはtryせず、落下の練習で解散 | 1.00 | 32.00 |
01/12/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil /Anetheron /Kaz'rogal /Azgalor(try) | 4.00 | 31.00 |
01/11/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 27.00 |
01/10/08 | Serpentshrine Cavern | FullRun | 6.00 | 23.00 |
01/07/08 | 25men代替Raid | 25men代替(Karazhan、Zul'Aman) | 2.00 | 17.00 |
01/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 | 2.00 | 15.00 |
01/03/08 | The Eye | [TK]Solarian1/VR1/Kael1 | 3.00 | 13.00 |
01/03/08 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 10.00 |
01/02/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 9.00 |
... found 73 attended raid(s) / 100 per page |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
04/03/08 | ![]() |
Hyjal Summit | 30.00 | 249.00 |
03/14/08 | ![]() |
Black Temple | 5.00 | 219.00 |
03/07/08 | ![]() |
Black Temple | 15.00 | 214.00 |
03/03/08 | ![]() |
Hyjal | 5.00 | 199.00 |
02/29/08 | ![]() |
Black Temple | 5.00 | 194.00 |
02/20/08 | ![]() |
Black Temple | 5.00 | 189.00 |
02/20/08 | ![]() |
Black Temple | 5.00 | 184.00 |
02/17/08 | ![]() |
Hyjal+BT | 14.00 | 179.00 |
02/16/08 | ![]() |
Hyjal Summit | 5.00 | 165.00 |
02/14/08 | ![]() |
Black Temple | 5.00 | 160.00 |
02/14/08 | ![]() |
Black Temple | 5.00 | 155.00 |
02/08/08 | ![]() |
Serpentshrine Cavern | 5.00 | 150.00 |
01/26/08 | ![]() |
Hyjal Summit | 5.00 | 145.00 |
01/16/08 |
Totem of the Maelstrom Binds when picked up Unique RelicTotem Requires Level 70 Equip: Reduces the mana cost of Heaing Wave by 24. itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
03/30/08 | 03/28 SSC+TK 4DKP修正(3ボスのみ参加)-3DKP | -3.00 |
03/30/08 | 03/29 ML+BT 4DKP修正(2ボスのみ参加)-2DKP | -2.00 |
03/27/08 | 03/26 Hyjal +5DKP修正(1ボスのみ参加の為) -4DKP | -4.00 |
03/16/08 | 03/15 Hyjal +4DKP修正(5ボスから参加の為) -3DKP | -3.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(green x1 for T6head、purple x1/orange x1 for [Sun-touched Chain Leggings] -9DKP) | -9.00 |
01/04/08 | 01/03 Hyjal +2DKP修正(待機の為) -1DKP | -1.00 |
01/03/08 | 01/03 Mainキャラ変更に伴いNaronaceからDKP移動 | 219.00 |
... found 7 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
The Eye |
|
|