@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Ishua | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 795.00 | Spent: 558.00 | Adjustment: -44.00 | Current: 193.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (05/25/07 - 07/11/08): 69% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 795.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 794.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 789.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 787.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 783.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 781.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 780.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 777.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 776.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 772.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 767.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 766.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 764.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 742.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 741.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 737.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 736.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 731.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 726.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 724.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 720.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 719.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 717.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 714.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 708.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 703.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 701.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 699.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 694.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 688.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 685.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 684.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 678.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 673.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 671.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 669.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 668.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 666.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 664.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 659.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 639.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 636.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 633.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 627.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 625.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 620.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 618.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 614.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 613.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 608.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 606.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 604.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 602.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 600.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 597.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 596.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 594.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 574.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 572.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 567.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 565.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 563.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 561.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 558.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 556.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 554.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 552.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 548.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 545.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 543.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 541.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 539.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 537.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 535.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 533.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 531.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 529.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 528.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 527.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 522.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 516.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 514.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 513.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 512.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 511.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 506.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 505.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 502.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 500.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 494.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 493.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 489.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 488.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 487.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 486.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 484.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 478.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 473.00 |
04/14/08 | Sunwell Plateau | [SW] Trash farm | 1.00 | 471.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 470.00 |
... found 273 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
07/10/08 | Shard of Azzinoth | Black Temple | 5.00 | 558.00 |
07/03/08 | Fang of Kalecgos | Sunwell Plateau | 0.00 | 553.00 |
06/28/08 | Pattern: Gloves of Immortal Dusk | Sunwell Plateau | 0.00 | 553.00 |
06/26/08 | Stormrage Signet Ring | Black Temple | 11.00 | 553.00 |
06/19/08 | Insidious Bands | Black Temple | 0.00 | 542.00 |
06/19/08 | Messenger of Fate | Black Temple | 0.00 | 542.00 |
06/13/08 | Pattern: Bindings of Lightning Reflexes | Hyjal Summit | 0.00 | 542.00 |
06/12/08 | Belt of the Forgotten Vanquisher | Sunwell Plateau | 80.00 | 542.00 |
05/23/08 | Fist of Molten Fury | Hyjal Summit | 0.00 | 462.00 |
05/21/08 | Plans: Swiftsteel Shoulders | Black Temple | 0.00 | 462.00 |
05/17/08 | Bracers of the Forgotten Vanquisher | Sunwell Plateau | 60.00 | 462.00 |
05/01/08 | Helm of the Forgotten Vanquisher | Hyjal Summit | 5.00 | 402.00 |
04/30/08 | Syphon of the Nathrezim | Black Temple | 0.00 | 397.00 |
04/24/08 |
Pattern: Swiftheal Mantle Tailoring Requires Tailoring 375 Use: Teaches you how to sew a Swiftheal Mantle. itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/13/08 | 6/13 Hyjal 1st後早退 -4 | -4.00 |
05/28/08 | Sunmote購入(Gloves of Immortal Dusk用にsunmote6個 30dkp) | -30.00 |
05/18/08 | 5/17 GL +2DKPの修正(1ボス参加) -1DKP | -1.00 |
05/12/08 | [Hyjal]4thより参加 | -1.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(T6肩用に黄色と紫 -8DKP) | -8.00 |
... found 5 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|