@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Undeadd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 98.00 | Spent: 73.00 | Adjustment: -1.00 | Current: 24.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (07/21/07 - 12/05/07): 38% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
12/05/07 | The Eye | alar/sola/void | 3.00 | 98.00 |
11/12/07 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 95.00 |
11/11/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj1 | 1.00 | 93.00 |
11/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 92.00 |
11/10/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 91.00 |
11/07/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom(try)1 | 4.00 | 88.00 |
11/03/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 vash3 | 4.00 | 84.00 |
11/02/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/VR1 | 2.00 | 80.00 |
11/02/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 78.00 |
10/28/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 76.00 |
10/28/07 | Serpentshrine Cavern | leo1 vash 1st kill10 | 11.00 | 75.00 |
10/26/07 | The Eye | alar1 void1 sola1 | 3.00 | 64.00 |
10/26/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 61.00 |
10/25/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1 | 4.00 | 59.00 |
10/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 55.00 |
10/20/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 54.00 |
10/20/07 | The Eye | alar1 void1 sola1 | 3.00 | 53.00 |
10/18/07 | The Eye | [TK]Al'ar(try)1 | 1.00 | 50.00 |
10/18/07 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 49.00 |
10/18/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1/Leotheras1 | 5.00 | 47.00 |
10/13/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Vashj(try)1 | 2.00 | 42.00 |
10/03/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/Solarian(try)1 | 2.00 | 40.00 |
10/02/07 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 38.00 |
10/01/07 | The Eye | [TK]VR1 | 1.00 | 37.00 |
09/30/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 36.00 |
09/27/07 | Serpentshrine Cavern | moro1 | 1.00 | 35.00 |
09/24/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 34.00 |
09/16/07 | Serpentshrine Cavern | leoth 1st kill 3dkp | 3.00 | 33.00 |
09/15/07 | Serpentshrine Cavern | Fatom1 hydro1 leo_try1 | 3.00 | 30.00 |
09/10/07 | Serpentshrine Cavern | Morogrim1 Fathom(try)1 | 2.00 | 27.00 |
09/06/07 | Karazhan | Karazhan +2DKP (チーム構成はフォーラム参照) | 2.00 | 25.00 |
08/31/07 | Karazhan | Diabloss grp +2DKP | 2.00 | 23.00 |
08/31/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 21.00 |
08/31/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim1 | 2.00 | 20.00 |
08/29/07 | The Eye | VR1 | 1.00 | 18.00 |
08/29/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 17.00 |
08/05/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 15.00 |
08/03/07 | Serpentshrine Cavern | SC(Hydross/Lurker/Morogrim) | 3.00 | 14.00 |
08/01/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 11.00 |
08/01/07 | Gruul | king1 gruul1 | 2.00 | 10.00 |
07/29/07 | Serpentshrine Cavern | Morog1stKill3 FathomTry1 | 4.00 | 8.00 |
07/28/07 | Serpentshrine Cavern | Hydro1 MorogTry1 | 2.00 | 4.00 |
07/26/07 | Serpentshrine Cavern | lurker1 | 1.00 | 2.00 |
07/21/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 1.00 |
... found 44 attended raid(s) / 100 per page |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
12/05/07 |
Pauldrons of the Vanquished Defender Binds when picked up Misc Classes: Druid Priest Warrior Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
11/09/07 | 11/09 SSC 無断AFK -5DKP | -5.00 |
10/18/07 | 10/17 SSC修正(2ボス参加、3ボス待機)+4DKP | -1.00 |
07/22/07 | hatu sanak bonus | 5.00 |
... found 3 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
The Eye |
|
|