@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Naronace | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 339.00 | Spent: 103.00 | Adjustment: -222.00 | Current: 14.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (05/25/07 - 02/03/08): 76% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
02/03/08 | Black Temple | [BT]Gurtogg Bloodboil(try)1 | 1.00 | 339.00 |
01/12/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil /Anetheron /Kaz'rogal /Azgalor(try) | 4.00 | 338.00 |
01/06/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Azgalor(1st kill)+3DKP/Archimonde(try)+1DKP | 4.00 | 334.00 |
01/05/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Azgalor(try)+1DKP | 1.00 | 330.00 |
01/04/08 | Hyjal Summit | Azgalor Try1/Kaz'rogal1stKill3 | 4.00 | 329.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron(1st Kill+3)/Kaz'rogal(try)+1 | 4.00 | 325.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(1st kill)3/Anetheron(try)1 | 4.00 | 321.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 317.00 |
12/27/07 | The Eye | [TK]Kael1 | 1.00 | 315.00 |
12/27/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Lurker1/Hydross1 | 2.00 | 314.00 |
12/21/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(try)1 | 1.00 | 312.00 |
12/21/07 | The Eye | [TK]Kael (1st kill bonus +20DKP) | 20.00 | 311.00 |
12/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Hydross1/Lurker1 | 2.00 | 291.00 |
12/19/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1(2%) | 4.00 | 289.00 |
12/18/07 | The Eye | kael | 1.00 | 285.00 |
12/17/07 | Zul'Aman | 25men代替 | 2.00 | 284.00 |
12/16/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1(38%) | 1.00 | 282.00 |
12/15/07 | Serpentshrine Cavern | vash | 1.00 | 281.00 |
12/14/07 | Serpentshrine Cavern | vash igai | 5.00 | 280.00 |
12/13/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 275.00 |
12/10/07 | Karazhan | 25men代替(Karazhan) | 2.00 | 272.00 |
12/06/07 | The Eye | [TK]Kael(try)Restartで中止解散 | 1.00 | 270.00 |
12/05/07 | The Eye | alar/sola/void | 3.00 | 269.00 |
12/02/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 266.00 |
12/01/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 265.00 |
12/01/07 | TK + SSC | sola/alar/void +hydro/vash | 5.00 | 264.00 |
11/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Fathom1/Morogrim1 | 3.00 | 259.00 |
11/28/07 | Serpentshrine Cavern | lurker1 | 1.00 | 256.00 |
11/26/07 | Zul'Aman | 25man daitai | 0.00 | 255.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | hydro morog fathom vash | 4.00 | 255.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | lurker/leo/morog | 3.00 | 251.00 |
11/24/07 | The Eye | sola/void | 2.00 | 248.00 |
11/23/07 | Zul'Aman | 2raid | 2.00 | 246.00 |
11/22/07 | Karazhan | 25man daitai | 2.00 | 244.00 |
11/21/07 | Zul'Aman | 5th-last | 2.00 | 242.00 |
11/19/07 | Zul'Aman | 1st-4th | 2.00 | 240.00 |
11/18/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Leotheras1/Morogrim(try)1 | 4.00 | 238.00 |
11/17/07 | Zul'Aman | Zul'Aman | 2.00 | 234.00 |
11/14/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/Solarian1/VR1 | 3.00 | 232.00 |
11/12/07 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 229.00 |
11/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 227.00 |
11/10/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 226.00 |
11/08/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Leotheras1/Vashj(try)1 | 3.00 | 223.00 |
11/05/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 220.00 |
11/04/07 | The Eye | kaelTry1 | 1.00 | 219.00 |
11/04/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 218.00 |
11/03/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 vash3 | 4.00 | 217.00 |
11/03/07 | The Eye | [TK]Solarian1 | 1.00 | 213.00 |
11/02/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/VR1 | 2.00 | 212.00 |
11/02/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 210.00 |
11/01/07 | Serpentshrine Cavern | hydro1 lurker1 morog1 leo1 | 4.00 | 208.00 |
10/28/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 204.00 |
10/28/07 | Serpentshrine Cavern | leo1 vash 1st kill10 | 11.00 | 203.00 |
10/26/07 | The Eye | alar1 void1 sola1 | 3.00 | 192.00 |
10/26/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 189.00 |
10/25/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1 | 4.00 | 187.00 |
10/21/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 183.00 |
10/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 182.00 |
10/20/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 181.00 |
10/20/07 | The Eye | alar1 void1 sola1 | 3.00 | 180.00 |
10/18/07 | The Eye | [TK]Al'ar(try)1 | 1.00 | 177.00 |
10/18/07 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 176.00 |
10/18/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1/Leotheras1 | 5.00 | 174.00 |
10/14/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 169.00 |
10/13/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Vashj(try)1 | 2.00 | 168.00 |
10/12/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morog1/Fathom1 | 2.00 | 166.00 |
10/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Lurker1/Hydross1 | 2.00 | 164.00 |
10/10/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 162.00 |
10/07/07 | Serpentshrine Cavern | vash try1 | 1.00 | 160.00 |
10/07/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morogrim1/Vashj(try)1 | 2.00 | 159.00 |
10/06/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 157.00 |
10/06/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Fathom1 | 2.00 | 156.00 |
10/05/07 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 154.00 |
10/05/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1 | 2.00 | 152.00 |
10/04/07 | The Eye | [TK]Solarian(1st kill)3/VR1 | 4.00 | 150.00 |
10/02/07 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 146.00 |
10/01/07 | The Eye | [TK]VR1 | 1.00 | 145.00 |
09/30/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 144.00 |
09/30/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morog1/Leo1/Fathom1 | 3.00 | 143.00 |
09/28/07 | Serpentshrine Cavern | Leoth(try)1 | 1.00 | 140.00 |
09/28/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 139.00 |
09/27/07 | Serpentshrine Cavern | moro1 | 1.00 | 137.00 |
09/27/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Hydross1 | 2.00 | 136.00 |
09/24/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 134.00 |
09/24/07 | The Eye | Al'ar初kill+3,VR+1 | 4.00 | 133.00 |
09/23/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 morog1 hydro1 | 3.00 | 129.00 |
09/22/07 | Serpentshrine Cavern | Leoth1 | 1.00 | 126.00 |
09/20/07 | Serpentshrine Cavern | hito tarizu | 1.00 | 125.00 |
09/20/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim(try)1 | 2.00 | 124.00 |
09/19/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 122.00 |
09/17/07 | The Eye | Al'ar(try)1 | 1.00 | 120.00 |
09/16/07 | Serpentshrine Cavern | leoth 1st kill 3dkp | 3.00 | 119.00 |
09/15/07 | Serpentshrine Cavern | Fatom1 hydro1 leo_try1 | 3.00 | 116.00 |
09/14/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 113.00 |
09/13/07 | Gruuls + Mag | king1 gruul1 mag1 | 3.00 | 112.00 |
09/12/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim1 | 2.00 | 109.00 |
09/10/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 107.00 |
09/10/07 | Serpentshrine Cavern | Fathom1 | 1.00 | 106.00 |
09/10/07 | Serpentshrine Cavern | Morogrim1 Fathom(try)1 | 2.00 | 105.00 |
09/07/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 | 1.00 | 103.00 |
... found 157 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
12/01/07 | Plans: Belt of the Guardian | TK + SSC | 0.00 | 103.00 |
11/29/07 |
Gloves of the Vanquished Defender Binds when picked up Misc Classes: Druid Priest Warrior Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
01/03/08 | 01/03 Mainキャラ変更に伴いMadoqaにDKP移動 | -219.00 |
10/18/07 | 10/17 SSC修正(2ボス参加、2ボス待機)+3DKP | -2.00 |
10/11/07 | 待機の為 -1 | -1.00 |
... found 3 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|
karaz taiki |
|
|