@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Bloodmyst | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 1118.00 | Spent: 758.00 | Adjustment: -85.00 | Current: 275.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (06/07/07 - 07/11/08): 98% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 1118.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 1117.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 1112.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 1110.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 1106.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 1104.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 1103.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 1100.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 1099.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 1095.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 1090.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 1068.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 1063.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 1062.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 1058.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 1057.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 1052.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 1051.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 1046.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 1044.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 1040.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 1039.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 1037.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 1036.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 1033.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 1027.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 1022.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 1020.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 1018.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 1013.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 1007.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 1004.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 1003.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 997.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 992.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 990.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 988.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 987.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 985.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 983.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 978.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 958.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 955.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 951.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 950.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 947.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 946.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 944.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 942.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 937.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 934.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 928.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 925.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 924.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 922.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 920.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 915.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 913.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 909.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 908.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 903.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 901.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 899.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 897.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 894.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 893.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 891.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 871.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 869.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 864.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 862.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 860.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 858.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 855.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 853.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 851.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 849.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 845.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 842.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 840.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 838.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 836.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 834.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 832.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 830.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 828.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 826.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 825.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 824.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 819.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 813.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 811.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 810.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 809.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 808.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 803.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 802.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 799.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 797.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 791.00 |
... found 386 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 > |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Raid | Spent | Current |
07/04/08 | Warglaive of Azzinoth | Black Temple | 0.00 | 758.00 |
06/12/08 | Belt of the Forgotten Vanquisher | Sunwell Plateau | 80.00 | 758.00 |
06/06/08 | Pattern: Living Earth Shoulders | Hyjal Summit | 0.00 | 678.00 |
06/04/08 | Bracers of the Forgotten Vanquisher | Sunwell Plateau | 50.00 | 678.00 |
05/09/08 | Blade of Savagery | Black Temple | 35.00 | 628.00 |
05/03/08 | Blade of Life's Inevitability | Sunwell Plateau | 5.00 | 593.00 |
04/25/08 | Pattern: Shoulderpads of Renewed Life | Hyjal Summit | 0.00 | 588.00 |
04/24/08 | Pauldrons of the Forgotten Vanquisher | Black Temple | 30.00 | 588.00 |
04/24/08 | Insidious Bands | Black Temple | 14.00 | 558.00 |
04/18/08 | Pattern: Living Earth Bindings | Black Temple | 0.00 | 544.00 |
04/06/08 | Cursed Vision of Sargeras | Black Temple | 74.00 | 544.00 |
04/05/08 | Choker of Endless Nightmares | Black Temple | 45.00 | 470.00 |
03/30/08 |
Chestguard of the Forgotten Vanquisher Binds when picked up Misc Classes: Mage Druid Rogue Requires Level 70 itemstats.free.fr |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/28/08 | Sunmote購入(Gloves of Immortal Dusk用にsunmote6個 30dkp) | -30.00 |
05/13/08 | Epic Gem購入(黄色1個 3dkp) | -3.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(teronのwrist用 オレンジ1 2dkp) | -2.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(t6肩用オレンジ1個、紫1個 4DKP) | -4.00 |
04/09/08 | Epic Gem購入(illidan頭に黄色1個 3dkp) | -3.00 |
04/01/08 | Epic Gem購入(t6胴用 黄色2個 紫1個 8dkp) | -8.00 |
03/28/08 | Epic Gem購入(t6手用 黄色1個 3dkp) | -3.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(boots用 黄色とオレンジ1個づつ 8dkp) | -8.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(t6用 黄色1個 5dkp) | -5.00 |
01/27/08 | Epic Gem購入(単色黄色gem2個 10dkp) | -10.00 |
01/01/08 | 12/31 年越しRaid (MC10/BWL8) +18DKP修正(BWL不参加の為) -8DKP | -8.00 |
12/29/07 | 12/20 SSC +2DKPの修正 (待機の為) -1DKP | -1.00 |
... found 12 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|
karaz taiki |
|
|