@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Lyala | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 182.00 | Spent: 119.00 | Adjustment: -63.00 | Current: 0.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (08/23/07 - 12/19/07): 78% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
12/19/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1(2%) | 4.00 | 182.00 |
12/16/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1(38%) | 1.00 | 178.00 |
12/15/07 | Serpentshrine Cavern | vash | 1.00 | 177.00 |
12/14/07 | Serpentshrine Cavern | vash igai | 5.00 | 176.00 |
12/13/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 171.00 |
12/10/07 | Karazhan | 25men代替(Karazhan) | 2.00 | 168.00 |
12/09/07 | Zul'Aman | 25men代替 | 2.00 | 166.00 |
12/02/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 164.00 |
12/01/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 163.00 |
12/01/07 | TK + SSC | sola/alar/void +hydro/vash | 5.00 | 162.00 |
11/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Fathom1/Morogrim1 | 3.00 | 157.00 |
11/26/07 | Zul'Aman | 25man daitai | 0.00 | 154.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | hydro morog fathom vash | 4.00 | 154.00 |
11/25/07 | Serpentshrine Cavern | lurker/leo/morog | 3.00 | 150.00 |
11/24/07 | The Eye | sola/void | 2.00 | 147.00 |
11/22/07 | Karazhan | 25man daitai | 2.00 | 145.00 |
11/19/07 | Zul'Aman | 1st-4th | 2.00 | 143.00 |
11/18/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Leotheras1/Morogrim(try)1 | 4.00 | 141.00 |
11/17/07 | Zul'Aman | Zul'Aman | 2.00 | 137.00 |
11/14/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/Solarian1/VR1 | 3.00 | 135.00 |
11/11/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj1 | 1.00 | 132.00 |
11/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 131.00 |
11/10/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1 | 3.00 | 130.00 |
11/08/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Leotheras1/Vashj(try)1 | 3.00 | 127.00 |
11/07/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom(try)1 | 4.00 | 124.00 |
11/05/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 120.00 |
11/04/07 | The Eye | kaelTry1 | 1.00 | 119.00 |
11/04/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 118.00 |
11/03/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 vash3 | 4.00 | 117.00 |
11/03/07 | The Eye | [TK]Solarian1 | 1.00 | 113.00 |
11/02/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/VR1 | 2.00 | 112.00 |
11/02/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 110.00 |
11/01/07 | Serpentshrine Cavern | hydro1 lurker1 morog1 leo1 | 4.00 | 108.00 |
10/28/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 104.00 |
10/28/07 | Serpentshrine Cavern | leo1 vash 1st kill10 | 11.00 | 103.00 |
10/26/07 | The Eye | alar1 void1 sola1 | 3.00 | 92.00 |
10/26/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 89.00 |
10/25/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Morogrim1/Fathom1 | 4.00 | 87.00 |
10/21/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 83.00 |
10/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Vashj(try)1 | 1.00 | 82.00 |
10/20/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 81.00 |
10/20/07 | The Eye | alar1 void1 sola1 | 3.00 | 80.00 |
10/18/07 | The Eye | [TK]Al'ar(try)1 | 1.00 | 77.00 |
10/18/07 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 76.00 |
10/13/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Vashj(try)1 | 2.00 | 74.00 |
10/10/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Lurker1/Hydross1 | 2.00 | 72.00 |
10/10/07 | Gruuls Lair | king1 gruul1 | 2.00 | 70.00 |
10/07/07 | Serpentshrine Cavern | vash try1 | 1.00 | 68.00 |
10/06/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Fathom1 | 2.00 | 67.00 |
10/05/07 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 65.00 |
10/05/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1 | 2.00 | 63.00 |
10/04/07 | The Eye | [TK]Solarian(1st kill)3/VR1 | 4.00 | 61.00 |
10/03/07 | The Eye | [TK]Al'ar1/Solarian(try)1 | 2.00 | 57.00 |
10/01/07 | The Eye | [TK]VR1 | 1.00 | 55.00 |
09/30/07 | Magtheridons Lair | [ML]Mag1 | 1.00 | 54.00 |
09/30/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Morog1/Leo1/Fathom1 | 3.00 | 53.00 |
09/28/07 | Serpentshrine Cavern | Leoth(try)1 | 1.00 | 50.00 |
09/28/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 49.00 |
09/27/07 | Serpentshrine Cavern | moro1 | 1.00 | 47.00 |
09/24/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 46.00 |
09/24/07 | The Eye | Al'ar初kill+3,VR+1 | 4.00 | 45.00 |
09/23/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1 morog1 hydro1 | 3.00 | 41.00 |
09/20/07 | Serpentshrine Cavern | hito tarizu | 1.00 | 38.00 |
09/20/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim(try)1 | 2.00 | 37.00 |
09/19/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 35.00 |
09/17/07 | The Eye | Al'ar(try)1 | 1.00 | 33.00 |
09/15/07 | Serpentshrine Cavern | Fatom1 hydro1 leo_try1 | 3.00 | 32.00 |
09/14/07 | The Eye | void1 | 1.00 | 29.00 |
09/10/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 28.00 |
09/10/07 | Serpentshrine Cavern | Fathom1 | 1.00 | 27.00 |
09/10/07 | Serpentshrine Cavern | Morogrim1 Fathom(try)1 | 2.00 | 26.00 |
09/07/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 | 1.00 | 24.00 |
09/05/07 | The Eye | VR1 | 1.00 | 23.00 |
09/05/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 22.00 |
09/03/07 | Serpentshrine Cavern | SSC 集合のみ | 2.00 | 20.00 |
09/02/07 | Serpentshrine Cavern | Leoth(try)1 | 1.00 | 18.00 |
08/31/07 | Karazhan | Diabloss grp +2DKP | 2.00 | 17.00 |
08/31/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 15.00 |
08/31/07 | Serpentshrine Cavern | Lurker1 Morogrim1 | 2.00 | 14.00 |
08/29/07 | The Eye | VR1 | 1.00 | 12.00 |
08/29/07 | Gruuls Lair | King1 Gruul1 | 2.00 | 11.00 |
08/26/07 | Serpentshrine Cavern | fathom1stKill3 | 3.00 | 9.00 |
08/25/07 | Magtheridons Lair | mag1 | 1.00 | 6.00 |
08/24/07 | Serpentshrine Cavern | lurker1 morog1 | 2.00 | 5.00 |
08/23/07 | Gruul + Void | king1 gruul1 void1 | 3.00 | 3.00 |
... found 85 attended raid(s) / 100 per page |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
01/19/08 | 01/19 Mainキャラ変更に伴いArpeggioへDKP移動 | -63.00 |
12/20/07 | 12/19 TK 4DKPを修正(途中参加で1/4ボス分)-3DKP | -3.00 |
11/30/07 | 11/29 SSC修正(1ボス参加、1ボス待機)+2DKP | -1.00 |
09/28/07 | 待機 -1 | -1.00 |
08/23/07 | 初参加ボーナス +5DKP | 5.00 |
... found 5 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|