@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Keran | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 486.00 | Spent: 331.00 | Adjustment: -18.00 | Current: 137.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (09/10/07 - 06/28/08): 47% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 486.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 464.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 460.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 459.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 456.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 450.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 444.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 441.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 440.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 438.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 436.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 431.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 411.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 408.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 404.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 403.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 400.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 399.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 397.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 395.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 392.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 386.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 383.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 382.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 380.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 376.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 371.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 369.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 367.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 365.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 363.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 360.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 359.00 |
02/29/08 | Black Temple | boil/teron/mother | 3.00 | 357.00 |
02/25/08 | Black Temple | [BT] Illidari Council(1st kill)3/Illidan Stormrage(try)1 | 4.00 | 354.00 |
02/24/08 | Black Temple | [BT] Reliquary of Souls1/Mother Shahraz1 | 2.00 | 350.00 |
02/20/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Teron Gorefiend1 | 4.00 | 348.00 |
02/17/08 | Hyjal+BT | archi1/Council1(try) | 2.00 | 344.00 |
02/17/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Mother Shahraz(1st kill)3/Illidari Council(try)1 | 5.00 | 342.00 |
02/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Kaz'rogal1/Azgalor(try)1 | 2.00 | 337.00 |
02/14/08 | Black Temple | [BT] Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Reliquary of Souls(try)1 | 3.00 | 335.00 |
02/14/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1 | 3.00 | 332.00 |
02/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1 | 2.00 | 329.00 |
02/11/08 | Black Temple | [BT] Mother Shahraz(try)1 | 1.00 | 327.00 |
02/11/08 | Black Temple | [BT] Reliquary of Souls(1st kill)10(ボーナス)/Mother Shahraz(try)1 | 11.00 | 326.00 |
02/10/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 315.00 |
02/10/08 | TK+BT | TK-full4/BT1 | 5.00 | 313.00 |
02/08/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 308.00 |
02/07/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Gurtogg Bloodboil1 | 4.00 | 303.00 |
02/06/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Hydross1 | 1.00 | 299.00 |
02/03/08 | Black Temple | [BT] Gurtogg Bloodboil1/Reliquary of Souls(try)1 | 2.00 | 298.00 |
02/03/08 | Black Temple | [BT]Gurtogg Bloodboil(try)1 | 1.00 | 296.00 |
02/03/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 295.00 |
02/01/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil(try)1 | 2.00 | 294.00 |
02/01/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1 | 3.00 | 292.00 |
01/31/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil1/Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 5.00 | 289.00 |
01/28/08 | Black Temple | Teron(1stKill)/Gurtogg(1stKill) | 6.00 | 284.00 |
01/27/08 | Black Temple | [BT]High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama(1st kill)3 | 5.00 | 278.00 |
01/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 273.00 |
01/26/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron1/Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde(try)1 | 4.00 | 272.00 |
01/25/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Rage Winterchill1 | 1.00 | 268.00 |
01/25/08 | The Eye | [TK]Full run +4DKP | 4.00 | 267.00 |
01/24/08 | Serpentshrine Cavern | FullRun | 6.00 | 263.00 |
01/21/08 | Black Temple | HoD/Gem farm | 2.00 | 257.00 |
01/21/08 | Black Temple | 2bossCheck | 2.00 | 255.00 |
01/20/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Kaz'rogal1/Azgalor1/Archimonde1 | 3.00 | 253.00 |
01/18/08 | Black Temple | Naj'entus3(1stKill)/Supremus3dkp(1stKill) | 6.00 | 250.00 |
01/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 | 2.00 | 244.00 |
01/16/08 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 242.00 |
01/16/08 | Serpentshrine Cavern | hydro/lurker/morog/fathom | 4.00 | 241.00 |
01/15/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde(1st kill)ボーナス +20DKP | 20.00 | 237.00 |
01/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde(try)1 | 1.00 | 217.00 |
01/13/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Azgalor1/時間が遅く、Archimondeはtryせず、落下の練習で解散 | 1.00 | 216.00 |
01/12/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchil /Anetheron /Kaz'rogal /Azgalor(try) | 4.00 | 215.00 |
01/06/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Azgalor(1st kill)+3DKP/Archimonde(try)+1DKP | 4.00 | 211.00 |
01/05/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Azgalor(try)+1DKP | 1.00 | 207.00 |
01/04/08 | Hyjal Summit | Azgalor Try1/Kaz'rogal1stKill3 | 4.00 | 206.00 |
01/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill1/Anetheron1 | 2.00 | 202.00 |
01/03/08 | The Eye | [TK]Solarian1/VR1/Kael1 | 3.00 | 200.00 |
01/03/08 | The Eye | [TK]Al'ar1 | 1.00 | 197.00 |
01/02/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Full run +6DKP | 6.00 | 196.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Anetheron(1st Kill+3)/Kaz'rogal(try)+1 | 4.00 | 190.00 |
12/30/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(1st kill)3/Anetheron(try)1 | 4.00 | 186.00 |
12/29/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Fathom1/Vashj1 | 2.00 | 182.00 |
12/23/07 | Zul'Aman | 25men代替(Zul'Aman、待機) | 2.00 | 180.00 |
12/23/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Leotheras1/Morogrim1/Fathom1/Vashj1 | 4.00 | 178.00 |
12/22/07 | Karazhan | 25men代替(Karazhan、待機) | 2.00 | 174.00 |
12/21/07 | Hyjal Summit | [Hyjal]Rage Winterchill(try)1 | 1.00 | 172.00 |
12/21/07 | The Eye | [TK]Kael (1st kill bonus +20DKP) | 20.00 | 171.00 |
12/20/07 | Serpentshrine Cavern | [SSC] Hydross1/Lurker1 | 2.00 | 151.00 |
12/19/07 | The Eye | [TK]Solarian1/Al'ar1/VR1/Kael(try)1(2%) | 4.00 | 149.00 |
12/17/07 | Zul'Aman | 25men代替 | 2.00 | 145.00 |
12/16/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1(38%) | 1.00 | 143.00 |
12/14/07 | Serpentshrine Cavern | vash igai | 5.00 | 142.00 |
12/09/07 | Zul'Aman | 25men代替 | 2.00 | 137.00 |
12/06/07 | The Eye | [TK]Kael(try)Restartで中止解散 | 1.00 | 135.00 |
12/05/07 | The Eye | alar/sola/void | 3.00 | 134.00 |
12/03/07 | Zul'Aman | 25men代替(Zul'Aman/Karazhan) | 2.00 | 131.00 |
12/02/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 129.00 |
12/01/07 | The Eye | [TK]Kael(try)1 | 1.00 | 128.00 |
... found 151 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/19/08 | 06/18 BT +6DKP修正(3ボス分参加の為) -3DKP | -3.00 |
06/13/08 | BT Illidanより参加 -2 | -2.00 |
05/25/08 | Epic Gem購入(T6 Head, Gloves用 紫1オレンジ1 4DKP) | -4.00 |
05/25/08 | Epic Gem購入(T6 肩と脚用 紫1 オレンジ2 6DKP | -6.00 |
05/22/08 | 5/21 RoSより参加 -3 | -3.00 |
11/18/07 | 11/17 SSC修正(1ボス参加後抜け)+1DKP | -3.00 |
10/18/07 | 10/17 SSC修正(1ボス参加、4ボス待機)+3DKP | -2.00 |
09/09/07 | 初参加ボーナス +5 | 5.00 |
... found 8 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|