@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Chalala | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 1106.00 | Spent: 850.00 | Adjustment: -53.00 | Current: 203.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (06/10/07 - 07/11/08): 98% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 1106.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 1105.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 1100.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 1098.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 1094.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 1092.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 1091.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 1088.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 1087.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 1083.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 1078.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 1077.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 1075.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 1053.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 1048.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 1047.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 1043.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 1042.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 1037.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 1036.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 1031.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 1029.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 1025.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 1024.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 1022.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 1021.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 1018.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 1012.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 1007.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 1005.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 1003.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 998.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 992.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 989.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 988.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 983.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 981.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 979.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 978.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 976.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 974.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 969.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 949.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 946.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 942.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 941.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 938.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 937.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 935.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 933.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 928.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 925.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 919.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 916.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 915.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 913.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 911.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 906.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 904.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 900.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 899.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 894.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 892.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 890.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 888.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 886.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 883.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 882.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 862.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 860.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 858.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 855.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 853.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 851.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 849.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 845.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 842.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 840.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 838.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 836.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 834.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 832.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 830.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 828.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 826.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 825.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 824.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 819.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 813.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 811.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 810.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 809.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 808.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 803.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 802.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 799.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 797.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 791.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 790.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 786.00 |
... found 383 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
05/25/08 | Epic Gem購入(青Gem1個 3DKP) | -3.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(青Gem1個 3DKP) | -3.00 |
04/18/08 | Epic Gem購入(青Gem1個 3DKP) | -3.00 |
04/18/08 | Epic Gem購入(青一個 3DKP) | -3.00 |
04/12/08 | Epic Gem購入(オレンジ2個) | -4.00 |
04/09/08 | Epic Gem購入(青Gem2 6DKP) | -6.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(紫Gem1個 3DKP) | -3.00 |
03/09/08 | Epic Gem購入(T6肩 オレンジ3DKP) | -3.00 |
02/17/08 | Epic Gem購入([Girdle of Hope] 紫*2 6DKP) | -6.00 |
02/08/08 | Epic Gem購入([Girdle of Mighty Resolve] 青1緑1 8DKP) | -8.00 |
02/08/08 | Epic Gem購入([Bastion of Light] 赤Gem 5DKP) | -5.00 |
02/03/08 | Epic Gem購入(T6頭 オレンジEpicGem3DKP) | -3.00 |
01/27/08 | Epic Gem購入(T6手 紫Gem 3DKP) | -3.00 |
... found 13 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|