@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Eriri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 341.00 | Spent: 411.00 | Adjustment: 162.00 | Current: 92.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (04/16/08 - 07/11/08): 95% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 341.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 340.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 335.00 |
07/09/08 | Black Temple | BT 4Boss | 4.00 | 333.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 329.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 327.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 326.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 323.00 |
07/02/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 322.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 318.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 317.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 315.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 293.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 292.00 |
06/26/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 288.00 |
06/25/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 287.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 282.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 277.00 |
06/22/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] 4boss | 4.00 | 275.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus1 | 1.00 | 271.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 270.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 268.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 267.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 264.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 258.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 253.00 |
06/14/08 | 25men代替Raid | raid無し | 2.00 | 251.00 |
06/13/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 249.00 |
06/12/08 | Sunwell Plateau | bru/felmyst(try | 6.00 | 244.00 |
06/12/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 238.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 235.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 234.00 |
06/09/08 | Sunwell Plateau | Felmyst try | 5.00 | 228.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 223.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 221.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 219.00 |
06/07/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 218.00 |
06/07/08 | Black Temple | BT 2boss | 2.00 | 216.00 |
06/06/08 | Hyjal Summit | hyjal 5boss | 5.00 | 214.00 |
06/06/08 | Sunwell Plateau | Brutallus | 20.00 | 209.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 189.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 186.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 182.00 |
05/31/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 179.00 |
05/31/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 178.00 |
05/31/08 | Sunwell Plateau | [SWP] farm2 | 2.00 | 176.00 |
05/30/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run | 5.00 | 174.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 169.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 166.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 160.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 157.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 156.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 154.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 152.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 147.00 |
05/22/08 | Black Temple | BT4boss | 4.00 | 145.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 141.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 140.00 |
05/19/08 | The Eye | [TK] 2boss | 2.00 | 135.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 133.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 131.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 129.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 127.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 124.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 123.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 121.00 |
05/16/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 101.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 99.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 94.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 92.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 90.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 88.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 85.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 83.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 81.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 79.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 75.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 72.00 |
05/07/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 70.00 |
05/07/08 | Black Temple | BT2Boss | 2.00 | 68.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 66.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 64.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 62.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 60.00 |
05/02/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 58.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 57.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 56.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 51.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 45.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 43.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 42.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 41.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 40.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 35.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 34.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 31.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 29.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 23.00 |
04/19/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross1/Lurker1/Vashj1/Leotheras1 | 4.00 | 22.00 |
04/19/08 | Black Temple | [BT] Illidan Stormrage1 | 1.00 | 18.00 |
... found 106 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/27/08 | 06/26 BT +4DKP修正(3ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
06/05/08 | 06/05 BT +4DKP修正(2ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
05/31/08 | 05/30 Hyjal +5DKP修正(2ボス分参加の為) -3DKP | -3.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Bulwark of the Ancient Kings 用に 赤x2 6DKP) | -6.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6 肩とズボン用 赤2 オレンジ1 紫1 10DKP) | -10.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(イリダンの目隠しにSTR5+クリ5をつけます オレンジx1 2DKP) | -2.00 |
04/20/08 | 04/20 SSC +4DKPの修正(3ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
04/17/08 | 04/16 GL +2DKP修正(1ボスのみ参加の為) -1DKP | -1.00 |
04/17/08 | 04/16 Mainキャラ変更に伴いHelenstarからDKP移動 | 188.00 |
... found 9 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|