@Blackrock Horde |
Terrible Ferret: Miserable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Earned: 822.00 | Spent: 579.00 | Adjustment: -71.00 | Current: 172.00 | ||
Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (06/07/07 - 07/11/08): 67% of raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Earned | Current |
07/11/08 | Sunwell Plateau | bru | 1.00 | 822.00 |
07/10/08 | Black Temple | BT 5Boss | 5.00 | 821.00 |
07/10/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/Bru(try) | 2.00 | 816.00 |
07/04/08 | Black Temple | BT 2Boss | 2.00 | 814.00 |
07/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 812.00 |
07/03/08 | Black Temple | BT 3Boss | 3.00 | 811.00 |
06/30/08 | Sunwell Plateau | 双子(try) | 5.00 | 808.00 |
06/29/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 803.00 |
06/29/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 802.00 |
06/28/08 | Sunwell Plateau | Brutallus 1dkp/felmyst 初Kill 20dkp /双子(Try 1dkp | 22.00 | 800.00 |
06/27/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 778.00 |
06/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 773.00 |
06/26/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 772.00 |
06/23/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 768.00 |
06/22/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)5 | 5.00 | 767.00 |
06/22/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 762.00 |
06/20/08 | Sunwell Plateau | kalecgos/bru (try | 2.00 | 760.00 |
06/20/08 | Hyjal Summit | hyjal 1boss | 1.00 | 758.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 757.00 |
06/19/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 754.00 |
06/15/08 | Sunwell Plateau | felmyst (try | 5.00 | 748.00 |
06/15/08 | Gruuls Lair | gruul | 2.00 | 743.00 |
06/11/08 | Sunwell Plateau | SWP 1st | 1.00 | 741.00 |
06/11/08 | Black Temple | BT 6 boss | 6.00 | 740.00 |
06/08/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 734.00 |
06/07/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Felmyst(try)2 | 2.00 | 732.00 |
06/07/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 730.00 |
06/05/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 729.00 |
06/04/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1 | 1.00 | 725.00 |
06/01/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos1/Brutallus(try)2 | 3.00 | 724.00 |
05/30/08 | Black Temple | [BT] 3boss | 3.00 | 721.00 |
05/28/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 718.00 |
05/24/08 | The Eye | [TK] 3boss | 3.00 | 712.00 |
05/24/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 709.00 |
05/24/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 708.00 |
05/24/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 706.00 |
05/23/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 704.00 |
05/23/08 | Sunwell Plateau | Brutallus try | 2.00 | 699.00 |
05/22/08 | Sunwell Plateau | kalecgos | 1.00 | 697.00 |
05/21/08 | Black Temple | BT5boss | 5.00 | 696.00 |
05/18/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 691.00 |
05/18/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 689.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Brutallus(try)2 | 2.00 | 687.00 |
05/17/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 685.00 |
05/17/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 682.00 |
05/17/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 681.00 |
05/17/08 | Sunwell Plateau | Kalecgos First Kill | 20.00 | 679.00 |
05/15/08 | Black Temple | [BT] 5boss | 5.00 | 659.00 |
05/14/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 654.00 |
05/14/08 | Black Temple | [BT] 2boss | 2.00 | 652.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 650.00 |
05/11/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]3boss | 3.00 | 648.00 |
05/11/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 645.00 |
05/10/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]2boss | 2.00 | 643.00 |
05/10/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 641.00 |
05/09/08 | Black Temple | [BT] 4boss | 4.00 | 639.00 |
05/08/08 | Black Temple | BT3boss | 3.00 | 635.00 |
05/08/08 | Sunwell Plateau | kalecgos Try | 2.00 | 632.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 630.00 |
05/05/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 628.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 626.00 |
05/03/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)2 | 2.00 | 624.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Council1/Illidan1 | 2.00 | 622.00 |
05/02/08 | Black Temple | [BT]Mother1 | 1.00 | 620.00 |
05/01/08 | Hyjal Summit | [Hyjal]Full run +5DKP | 5.00 | 619.00 |
04/30/08 | Black Temple | [BT] 6boss | 6.00 | 614.00 |
04/30/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 608.00 |
04/28/08 | Sunwell Plateau | [SWP]GEM farm1(成果 2HでGEMx8+Epic皮手1個) | 1.00 | 606.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SWP]Kalecgos(try)1 | 1.00 | 605.00 |
04/27/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 604.00 |
04/25/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 603.00 |
04/25/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 598.00 |
04/24/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 597.00 |
04/24/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 594.00 |
04/24/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 592.00 |
04/20/08 | Sunwell Plateau | [SWP] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 586.00 |
04/18/08 | Sunwell Plateau | SWP Trash | 1.00 | 585.00 |
04/18/08 | Magtheridons Lair | mag | 1.00 | 584.00 |
04/18/08 | Black Temple | Mother/BE | 2.00 | 583.00 |
04/18/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 581.00 |
04/16/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Full run +5DKP | 5.00 | 575.00 |
04/16/08 | Gruuls Lair | [GL]King1/Gruul1 | 2.00 | 570.00 |
04/14/08 | Sunwell Plateau | [SW] Trash farm | 1.00 | 568.00 |
04/13/08 | Sunwell Plateau | [SW] Kalecgos(try)1 | 1.00 | 567.00 |
04/13/08 | The Eye | [TK]Kael > VR | 2.00 | 566.00 |
04/12/08 | Serpentshrine Cavern | [SSC]Hydross > Lurker > Leoth > Fathom > Vashj | 5.00 | 564.00 |
04/12/08 | The Eye | alar | 1.00 | 559.00 |
04/11/08 | Black Temple | Mother/BE/Illidan | 3.00 | 558.00 |
04/10/08 | Black Temple | BT6boss | 6.00 | 555.00 |
04/10/08 | Magtheridons Lair | Mag | 1.00 | 549.00 |
04/10/08 | Gruuls Lair | Gruul | 2.00 | 548.00 |
04/09/08 | Hyjal Summit | Hyjal Fullrun | 5.00 | 546.00 |
04/07/08 | The Eye | Void/solarian | 2.00 | 541.00 |
04/06/08 | The Eye | alar/Kael(try | 2.00 | 539.00 |
04/06/08 | Black Temple | BE/Illidan | 2.00 | 537.00 |
04/06/08 | Black Temple | [BT]Teron Gorefiend1/Gurtogg Bloodboil1/Mother Shahraz1 | 3.00 | 535.00 |
04/05/08 | Magtheridons Lair | [ML]Magtheridon1 | 1.00 | 532.00 |
04/05/08 | Gruuls Lair | [GL] King1/Gruul1 | 2.00 | 531.00 |
04/05/08 | Black Temple | [BT] High Warlord Naj'entus1/Supremus1/Shade of Akama1/Reliquary of Souls1 | 4.00 | 529.00 |
04/04/08 | Hyjal Summit | [Hyjal] Archimonde1 | 1.00 | 525.00 |
... found 265 attended raid(s) / 100 per page |
1 2 3 > |
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
itemstats.free.fr
Individual Adjustment History | ||
---|---|---|
Date | Reason | Adjustment |
06/28/08 | 06/27 Hyjal +5DKP修正(2ボス分参加の為) -3DKP | -3.00 |
06/27/08 | 06/26 BT +4DKP修正(2ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
06/20/08 | 06/19 BT +3DKP修正(2ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
06/19/08 | 06/18 BT +6DKP修正(4ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
05/29/08 | 5/28 BT +6DKPの修正(4ボス分参加) -2DKP | -2.00 |
05/22/08 | 5/21 RoSより参加 -3 | -3.00 |
05/16/08 | 05/15 BT +5DKPの修正(4ボス分参加の為) -1DKP | -1.00 |
05/10/08 | 05/09 BT +4DKP修正(2ボス分参加の為) -2DKP | -2.00 |
05/02/08 | 05/01 Hyjal +5DKPの修正(1ボス分参加の為) -4DKP | -4.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(Sunwell Drop Hand用 黄色x2 6DKP) | -6.00 |
05/01/08 | Epic Gem購入(T6 Chest用 緑1 黄色2 8DKP) | -8.00 |
04/26/08 | 4/25 BT 2ndから参加 | -1.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入(オレンジ1個、T6 Leg用 3DKP) | -3.00 |
03/25/08 | Epic Gem購入(T6肩用に紫1個とオレンジ1個 DKP6) | -6.00 |
03/20/08 | 3ボスから途中参加 | -2.00 |
02/26/08 | 02/25 Hyjal +5DKP修正(3ボスから参加の為) -2DKP | -2.00 |
02/08/08 | Epic Gem購入(T6Head用に紫1個 3DKP) | -3.00 |
01/27/08 | Epic Gem購入(T6 Hand用オレンジ1個 3DKP) | -3.00 |
01/11/08 | 01/10 TK +4DKP修正(1ボス参加の為) -3DKP | -3.00 |
01/10/08 | 01/10 SSC +6DKP修正(5ボスのみ参加の為) -1DKP | -1.00 |
01/03/08 | 01/02 SSC +6DKP修正(1ボスのみ参加の為) -5DKP | -5.00 |
12/27/07 | 12/26 TK +4DKPの修正(2ボスのみ参加の為)-2DKP | -2.00 |
12/20/07 | 12/19 TK 4DKPを修正(途中参加で1/4ボス分)-3DKP | -3.00 |
12/20/07 | 12/20 SSC 2DKPの修正 (1ボスのみ参加)-1DKP | -1.00 |
12/13/07 | 12/12 TK修正(待機 回線不調)+2DKP | -1.00 |
11/30/07 | 11/29 SSC修正(2ボス参加)+2DKP | -1.00 |
... found 26 individual adjustment(s) |
Attendance by Event | ||
---|---|---|
Event | Percent | |
25men代替Raid |
|
|
Black Temple |
|
|
Event |
|
|
Hyjal Summit |
|
|
Karazhan |
|
|
Serpentshrine Cavern |
|
|
Sunwell Plateau |
|
|
The Eye |
|
|
Zul'Aman |
|
|